Climatologie annuelle

Climatologie annuelle 2010 au lundi 6 septembre 2010

LIEU: ALT: 60 m LAT: 48° 39' 4" Nord LONG: -2° 19' 48" Ouest

Recherche d'une année:

Mois Température Jours Jours Jours
minimum moy min moyenne moy max maximum sans dégel de gel (Tmax >30°C)
janvier -4.1 °C le 5 à 06:45 1.8 °C 4.0 °C 6.3 °C 12.6 °C le 16 à 16:07 0 9 0
février -3.6 °C le 17 à 06:47 2.8 °C 5.6 °C 8.8 °C 14.2 °C le 23 à 15:09 0 5 0
mars -0.6 °C le 16 à 07:01 4.6 °C 7.6 °C 11.2 °C 18.2 °C le 17 à 15:06 0 2 0
avril 2.3 °C le 1 à 06:14 6.2 °C 9.9 °C 14.7 °C 25.3 °C le 28 à 16:56 0 0 0
mai 2.3 °C le 13 à 07:20 8.6 °C 11.9 °C 15.7 °C 27.2 °C le 24 à 13:43 0 0 0
juin 7.5 °C le 21 à 06:32 11.7 °C 15.3 °C 19.4 °C 25.9 °C le 4 à 14:40 0 0 0
juillet 10.9 °C le 4 à 06:04 14.1 °C 17.6 °C 21.9 °C 29.0 °C le 1 à 17:25 0 0 0
août 10.9 °C le 31 à 07:09 14.5 °C 17.4 °C 20.9 °C 25.9 °C le 21 à 16:03 0 0 0
septembre 13.0 °C le 4 à 06:40 14.0 °C 18.2 °C 23.1 °C 27.3 °C le 5 à 14:41 0 0 0
-4.1 °C 8.2 °C 11.4 °C 15.1 °C 29.0 °C 0 16 0

Mois Température
 moyenne   normale   écart de la normale 
janvier 4.0 °C 6.80 °C -2.82 °C
février 5.6 °C 6.80 °C -1.24 °C
mars 7.6 °C 8.00 °C -0.38 °C
avril 9.9 °C 9.40 °C +0.51 °C
mai 11.9 °C 11.90 °C +0.01 °C
juin 15.3 °C 14.40 °C +0.93 °C
juillet 17.6 °C 16.60 °C +1.03 °C
août 17.4 °C 17.10 °C +0.29 °C
septembre 18.2 °C 16.00 °C +2.22 °C
11.4 °C 11.50 °C -0.11 °C

Mois Ensoleillement
Durée Normale  écart de la normale  %
janvier 85:08 h 61:42 h +23:26 h 138.0 %
février 88:12 h 67:18 h +20:54 h 131.1 %
mars 159:33 h 134:30 h +25:03 h 118.6 %
avril 272:48 h 180:18 h +92:30 h 151.3 %
mai 227:10 h 224:18 h +2:52 h 101.3 %
juin 294:03 h 223:12 h +70:51 h 131.7 %
juillet 241:37 h 238:12 h +3:25 h 101.4 %
août 182:31 h 220:54 h -38:23 h 82.6 %
septembre 46:32 h 169:48 h -123:16 h 27.4 %
1597:34 h 1771:30 h  -173:56 h  90.2 %

Mois Pluie
 pluie totale   jours pluie   jours >20mm   normale   écart de la normale  %
janvier 45.6 mm 17 0 85.0 mm -39.4 mm 53.6 %
février 106.3 mm 19 1 69.5 mm +36.8 mm 152.9 %
mars 22.5 mm 8 0 62.5 mm -40.0 mm 36.0 %
avril 16.0 mm 3 0 45.0 mm -29.0 mm 35.7 %
mai 40.8 mm 9 0 56.0 mm -15.2 mm 72.8 %
juin 26.0 mm 8 0 39.6 mm -13.6 mm 65.7 %
juillet 36.6 mm 7 0 36.1 mm +0.5 mm 101.4 %
août 35.3 mm 10 0 36.3 mm -1.0 mm 97.3 %
septembre 0.0 mm 0 0 51.5 mm -51.5 mm 0.0 %
329.0 mm 81 0 722.8 mm -393.8 mm 45.5 %

Mois Vent
vent moyen rafale secteur
janvier 16.9 km/h 56.5 km/h le 16 à 21:01 SE
février 19.3 km/h 63.8 km/h le 28 à 05:21 SE
mars 19.9 km/h 66.4 km/h le 30 à 14:54 E-NE
avril 16.1 km/h 47.9 km/h le 2 à 17:38 NE
mai 14.3 km/h 45.4 km/h le 29 à 14:34 NE
juin 12.4 km/h 49.7 km/h le 16 à 16:20 N-NO
juillet 11.8 km/h 51.1 km/h le 15 à 18:58 O-NO
août 15.2 km/h 47.2 km/h le 4 à 20:10 NO
septembre 13.0 km/h 38.1 km/h le 1 à 19:25 E-NE
15.6 km/h 66.4 km/h O-NO

haut de page

© Copyright Christophe HAMON 2007, tous droits réservés | Plan du site | Faire un don


Javascript Menu by Deluxe-Menu.com