Climatologie mensuelle

Climatologie mensuelle pour septembre 2010

LIEU:Plévenon ALT: 60 m LAT: 48° 39' 4" Nord LONG: -2° 19' 48" Ouest

         
Recherche d'un mois:    

Jour Température Vent Pluie Humidité Pression Soleil
min moy max Vent moyen (rafale max) Secteur
1 13.1 °C à 06:10 16.8 °C 21.0 °C à 16:10 20.3 km/h ( 38.1 km/h à 19:25 ) E-NE 0.0 mm 71 % 1017 hPa 10:56 h   86.8%
2 14.9 °C à 07:35 17.8 °C 21.7 °C à 15:56 19.4 km/h ( 31.8 km/h à 13:05 ) E-NE 0.0 mm 77 % 1016 hPa 10:51 h   86.5%
3 13.2 °C à 06:51 18.0 °C 22.7 °C à 17:00 10.8 km/h ( 21.4 km/h à 00:03 ) E-NE 0.0 mm 78 % 1017 hPa 10:00 h   80.2%
4 13.0 °C à 06:40 18.4 °C 25.7 °C à 17:19 6.8 km/h ( 22.0 km/h à 18:13 ) E-NE 0.0 mm 78 % 1017 hPa 7:50 h   63.1%
5 15.0 °C à 03:32 20.6 °C 27.3 °C à 14:41 11.9 km/h ( 27.0 km/h à 14:47 ) E-SE 0.0 mm 64 % 1014 hPa 6:09 h   49.8%
6 14.7 °C à 07:54 17.3 °C 20.0 °C à 00:00 8.1 km/h ( 21.0 km/h à 11:55 ) E-SE 0.0 mm 72 % 1008 hPa 0:46 h   6.3%
Moyennes 14.0 °C 18.2 °C 23.1 °C 12.9 km/h (max: 38.1 km/h) E-NE Total: 0.0 mm 73 % 1015 hPa Total: 46:32 h

Température moyenne mensuelle : 18.2 °C
Tn mensuelle : 13.0 °C
Tx mensuelle : 27.3 °C

Vent moyen pour le mois : 12.9 km/h de secteur E-NE
Rafale maxi : 38.1 km/h

Pluviometrie mensuelle : 0.0 mm avec un maximum journalier de 0 mm

Nombre de jours :

haut de page

© Copyright Christophe HAMON 2007, tous droits réservés | Plan du site | Faire un don


Javascript Menu by Deluxe-Menu.com