Tableaux de valeurs
Données météo: Actuelle jeudi, 08/12/2011 19:24
Date Horaire Temp. E. Hum. E. P.atmo. Pluie Vent Direction Direction Ensoleilleme Luminosité T Pluie Solaire P. de rosée Temp au vent
08/12/2011 19:24 27,0 °C 92 % 1015 hPa 0,0 mm 25,5 km/h (4 Bft) SO±45° 220 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m² 25,6 °C 24,8 °C
08/12/2011 19:21 27,0 °C 92 % 1015 hPa 0,0 mm 25,5 km/h (4 Bft) SO±45° 220 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m² 25,6 °C 24,8 °C
08/12/2011 19:18 26,5 °C 91 % 1015 hPa 0,0 mm 26,6 km/h (4 Bft) S-SO±45° 210 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m² 24,9 °C 24,1 °C
08/12/2011 19:15 26,2 °C 91 % 1015 hPa 0,0 mm 22,5 km/h (4 Bft) S-SO±22.5° 210 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m² 24,6 °C 24,0 °C
08/12/2011 19:12 26,0 °C 90 % 1015 hPa 0,0 mm 21,6 km/h (4 Bft) S-SO±22.5° 205 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m² 24,2 °C 23,8 °C
08/12/2011 19:09 25,7 °C 89 % 1015 hPa 0,0 mm 27,3 km/h (4 Bft) SO±22.5° 215 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m² 23,7 °C 22,9 °C
08/12/2011 19:06 25,3 °C 88 % 1015 hPa 0,0 mm 29,1 km/h (5 Bft) SO±22.5° 215 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m² 23,2 °C 22,2 °C
08/12/2011 19:03 25,2 °C 88 % 1015 hPa 0,0 mm 29,1 km/h (5 Bft) SO±22.5° 215 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m² 23,1 °C 22,1 °C
08/12/2011 19:00 24,8 °C 88 % 1015 hPa 0,0 mm 26,5 km/h (4 Bft) SO±45° 230 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m² 22,7 °C 21,8 °C
08/12/2011 18:57 24,8 °C 88 % 1015 hPa 0,0 mm 23,6 km/h (4 Bft) SO±45° 215 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m² 22,7 °C 22,0 °C
08/12/2011 18:54 24,6 °C 88 % 1015 hPa 0,0 mm 31,5 km/h (5 Bft) SO±45° 225 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m² 22,5 °C 21,1 °C
08/12/2011 18:51 24,5 °C 87 % 1015 hPa 0,0 mm 26,3 km/h (4 Bft) SO±45° 220 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m² 22,2 °C 21,4 °C
08/12/2011 18:48 24,4 °C 87 % 1015 hPa 0,0 mm 29,5 km/h (5 Bft) SO±67.5° 225 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m² 22,1 °C 20,9 °C
08/12/2011 18:45 24,2 °C 87 % 1015 hPa 0,0 mm 26,1 km/h (4 Bft) SO±45° 220 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m² 21,9 °C 21,0 °C
08/12/2011 18:42 24,2 °C 87 % 1015 hPa 0,0 mm 23,8 km/h (4 Bft) S-SO±22.5° 210 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m² 21,9 °C 21,2 °C
08/12/2011 18:39 23,8 °C 87 % 1015 hPa 0,0 mm 25,6 km/h (4 Bft) SO±45° 215 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m² 21,5 °C 20,5 °C
08/12/2011 18:36 23,8 °C 87 % 1015 hPa 0,0 mm 30,8 km/h (5 Bft) SO±22.5° 215 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m² 21,5 °C 20,0 °C
08/12/2011 18:33 23,5 °C 87 % 1015 hPa 0,0 mm 26,4 km/h (4 Bft) SO±67.5° 215 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m² 21,2 °C 20,0 °C
08/12/2011 18:30 23,5 °C 87 % 1015 hPa 0,0 mm 30,4 km/h (5 Bft) SO±45° 225 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m² 21,2 °C 19,6 °C
08/12/2011 18:27 23,1 °C 86 % 1015 hPa 0,0 mm 33,6 km/h (5 Bft) SO±45° 215 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m² 20,6 °C 18,8 °C
08/12/2011 18:24 23,1 °C 86 % 1015 hPa 0,0 mm 22,1 km/h (4 Bft) S-SO±45° 205 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m² 20,6 °C 19,9 °C
08/12/2011 18:21 22,8 °C 86 % 1015 hPa 0,0 mm 22,1 km/h (4 Bft) S-SO±45° 205 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m² 20,3 °C 19,5 °C
08/12/2011 18:18 22,8 °C 86 % 1015 hPa 0,0 mm 29,9 km/h (5 Bft) SO±45° 220 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m² 20,3 °C 18,7 °C
08/12/2011 18:15 22,6 °C 86 % 1015 hPa 0,0 mm 28,4 km/h (4 Bft) S-SO±45° 210 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m² 20,1 °C 18,5 °C
08/12/2011 18:12 22,5 °C 86 % 1015 hPa 0,0 mm 26,5 km/h (4 Bft) SO±22.5° 220 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m² 20,0 °C 18,6 °C
08/12/2011 18:09 22,3 °C 86 % 1015 hPa 0,0 mm 34,3 km/h (5 Bft) SO±45° 215 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m² 19,8 °C 17,6 °C
08/12/2011 18:06 22,2 °C 86 % 1015 hPa 0,0 mm 29,3 km/h (5 Bft) SO±45° 215 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m² 19,7 °C 17,9 °C
08/12/2011 18:03 22,0 °C 86 % 1015 hPa 0,0 mm 30,9 km/h (5 Bft) SO±45° 215 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m² 19,5 °C 17,4 °C
08/12/2011 18:00 21,8 °C 86 % 1015 hPa 0,0 mm 29,9 km/h (5 Bft) SO±45° 215 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m² 19,3 °C 17,3 °C
08/12/2011 17:57 21,6 °C 86 % 1015 hPa 0,0 mm 25,7 km/h (4 Bft) SO±45° 215 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m² 19,2 °C 17,5 °C
08/12/2011 17:54 21,5 °C 86 % 1015 hPa 0,0 mm 31,6 km/h (5 Bft) SO±45° 220 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m² 19,1 °C 16,7 °C
08/12/2011 17:51 21,2 °C 85 % 1015 hPa 0,0 mm 32,6 km/h (5 Bft) SO±45° 215 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m² 18,6 °C 16,1 °C
08/12/2011 17:48 20,9 °C 85 % 1015 hPa 0,0 mm 23,9 km/h (4 Bft) SO±22.5° 215 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m² 18,3 °C 16,8 °C
08/12/2011 17:45 20,9 °C 85 % 1015 hPa 0,0 mm 23,9 km/h (4 Bft) SO±22.5° 215 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m² 18,3 °C 16,8 °C
08/12/2011 17:42 20,8 °C 85 % 1015 hPa 0,0 mm 34,4 km/h (5 Bft) SO±22.5° 215 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m² 18,2 °C 15,4 °C
08/12/2011 17:39 20,4 °C 85 % 1015 hPa 0,0 mm 32,7 km/h (5 Bft) SO±45° 220 ° 0 min 1 lux 0 min 0 W/m² 17,8 °C 15,0 °C
08/12/2011 17:39 20,4 °C 85 % 1015 hPa 0,0 mm 32,7 km/h (5 Bft) SO±45° 220 ° 0 min 1 lux 0 min 0 W/m² 17,8 °C 15,0 °C
08/12/2011 17:36 20,3 °C 85 % 1015 hPa 0,0 mm 26,1 km/h (4 Bft) SO±45° 220 ° 0 min 9 lux 0 min 0 W/m² 17,7 °C 15,6 °C
08/12/2011 17:33 20,0 °C 85 % 1015 hPa 0,0 mm 23,9 km/h (4 Bft) SO±22.5° 225 ° 0 min 13 lux 0 min 0 W/m² 17,4 °C 15,5 °C
08/12/2011 17:30 19,9 °C 84 % 1015 hPa 0,0 mm 33,2 km/h (5 Bft) SO±22.5° 220 ° 0 min 16 lux 0 min 0 W/m² 17,1 °C 14,2 °C
08/12/2011 17:27 19,6 °C 84 % 1015 hPa 0,0 mm 24,3 km/h (4 Bft) SO±22.5° 225 ° 0 min 26 lux 0 min 0 W/m² 16,8 °C 14,9 °C
08/12/2011 17:24 19,4 °C 84 % 1015 hPa 0,0 mm 34,2 km/h (5 Bft) SO±45° 225 ° 0 min 32 lux 0 min 0 W/m² 16,6 °C 13,4 °C
08/12/2011 17:21 19,3 °C 84 % 1015 hPa 0,0 mm 31,2 km/h (5 Bft) S-SO±45° 210 ° 0 min 43 lux 0 min 0 W/m² 16,5 °C 13,6 °C
08/12/2011 17:18 18,8 °C 84 % 1015 hPa 0,0 mm 25,7 km/h (4 Bft) SO±45° 220 ° 0 min 63 lux 0 min 0 W/m² 16,0 °C 13,6 °C
08/12/2011 17:15 18,8 °C 84 % 1015 hPa 0,0 mm 32,4 km/h (5 Bft) SO±45° 215 ° 0 min 121 lux 0 min 0 W/m² 16,0 °C 12,7 °C
08/12/2011 17:12 18,6 °C 84 % 1015 hPa 0,0 mm 28,9 km/h (5 Bft) SO±45° 220 ° 0 min 118 lux 0 min 0 W/m² 15,8 °C 12,9 °C
08/12/2011 17:09 18,4 °C 83 % 1015 hPa 0,0 mm 28,0 km/h (4 Bft) SO±22.5° 220 ° 0 min 169 lux 0 min 0 W/m² 15,5 °C 12,7 °C
08/12/2011 17:06 18,2 °C 83 % 1015 hPa 0,0 mm 33,2 km/h (5 Bft) SO±45° 220 ° 0 min 203 lux 0 min 1 W/m² 15,3 °C 11,8 °C
08/12/2011 17:03 17,9 °C 83 % 1015 hPa 0,0 mm 20,6 km/h (4 Bft) SO±45° 220 ° 0 min 218 lux 0 min 1 W/m² 15,0 °C 13,4 °C
08/12/2011 17:00 17,6 °C 83 % 1015 hPa 0,0 mm 32,0 km/h (5 Bft) SO±22.5° 230 ° 0 min 244 lux 0 min 2 W/m² 14,7 °C 11,1 °C
08/12/2011 16:57 17,3 °C 83 % 1015 hPa 0,0 mm 36,5 km/h (5 Bft) SO±45° 225 ° 0 min 394 lux 0 min 3 W/m² 14,4 °C 10,1 °C
08/12/2011 16:54 17,0 °C 83 % 1015 hPa 0,0 mm 32,9 km/h (5 Bft) SO±45° 220 ° 0 min 587 lux 0 min 4 W/m² 14,1 °C 10,1 °C
08/12/2011 16:51 16,7 °C 83 % 1015 hPa 0,0 mm 31,5 km/h (5 Bft) SO±45° 230 ° 0 min 754 lux 0 min 5 W/m² 13,8 °C 9,9 °C
08/12/2011 16:48 16,4 °C 83 % 1015 hPa 0,0 mm 31,6 km/h (5 Bft) SO±45° 230 ° 0 min 1,00 klux 0 min 7 W/m² 13,5 °C 9,4 °C
08/12/2011 16:45 16,0 °C 83 % 1015 hPa 0,0 mm 32,0 km/h (5 Bft) SO±22.5° 230 ° 0 min 1,33 klux 0 min 9 W/m² 13,1 °C 8,8 °C
08/12/2011 16:42 15,8 °C 83 % 1015 hPa 0,0 mm 41,8 km/h (6 Bft) SO±45° 225 ° 0 min 1,60 klux 0 min 11 W/m² 12,9 °C 7,3 °C
08/12/2011 16:39 15,6 °C 82 % 1015 hPa 0,0 mm 33,4 km/h (5 Bft) SO±22.5° 225 ° 0 min 1,86 klux 0 min 13 W/m² 12,5 °C 8,0 °C
08/12/2011 16:36 15,4 °C 82 % 1015 hPa 0,0 mm 36,5 km/h (5 Bft) SO±22.5° 230 ° 0 min 2,38 klux 0 min 16 W/m² 12,3 °C 7,3 °C
08/12/2011 16:33 15,2 °C 82 % 1015 hPa 0,0 mm 22,7 km/h (4 Bft) SO±45° 230 ° 0 min 3,34 klux 0 min 23 W/m² 12,1 °C 9,4 °C
08/12/2011 16:30 15,2 °C 82 % 1015 hPa 0,0 mm 36,5 km/h (5 Bft) SO±45° 225 ° 0 min 3,75 klux 0 min 26 W/m² 12,1 °C 7,0 °C
08/12/2011 16:27 15,0 °C 81 % 1015 hPa 0,0 mm 37,2 km/h (5 Bft) SO±45° 220 ° 0 min 4,29 klux 0 min 29 W/m² 11,8 °C 6,6 °C
08/12/2011 16:24 15,0 °C 81 % 1015 hPa 0,0 mm 30,3 km/h (5 Bft) SO±45° 225 ° 0 min 5,14 klux 0 min 35 W/m² 11,8 °C 7,6 °C
08/12/2011 16:21 15,0 °C 81 % 1015 hPa 0,0 mm 41,2 km/h (6 Bft) SO±22.5° 230 ° 0 min 5,91 klux 0 min 40 W/m² 11,8 °C 6,2 °C
08/12/2011 16:18 15,0 °C 81 % 1015 hPa 0,0 mm 41,2 km/h (6 Bft) SO±22.5° 230 ° 0 min 5,94 klux 0 min 41 W/m² 11,8 °C 6,2 °C
08/12/2011 16:15 15,1 °C 81 % 1015 hPa 0,0 mm 42,9 km/h (6 Bft) SO±45° 225 ° 0 min 5,95 klux 0 min 41 W/m² 11,9 °C 6,1 °C
08/12/2011 16:15 15,1 °C 81 % 1015 hPa 0,0 mm 42,9 km/h (6 Bft) SO±45° 225 ° 0 min 5,95 klux 0 min 41 W/m² 11,9 °C 6,1 °C
08/12/2011 16:12 15,1 °C 81 % 1015 hPa 0,0 mm 36,3 km/h (5 Bft) SO±22.5° 235 ° 0 min 4,24 klux 0 min 29 W/m² 11,9 °C 6,9 °C
08/12/2011 16:09 14,8 °C 80 % 1015 hPa 0,0 mm 40,8 km/h (6 Bft) O-SO±22.5° 240 ° 0 min 3,14 klux 0 min 21 W/m² 11,4 °C 5,9 °C
08/12/2011 16:06 14,7 °C 80 % 1015 hPa 0,0 mm 39,3 km/h (6 Bft) SO±67.5° 225 ° 0 min 3,15 klux 0 min 22 W/m² 11,3 °C 5,9 °C
08/12/2011 16:03 14,6 °C 80 % 1015 hPa 0,0 mm 39,3 km/h (6 Bft) SO±67.5° 225 ° 0 min 3,04 klux 0 min 21 W/m² 11,2 °C 5,8 °C
08/12/2011 16:00 14,4 °C 80 % 1015 hPa 0,0 mm 42,5 km/h (6 Bft) SO±22.5° 230 ° 0 min 3,57 klux 0 min 24 W/m² 11,0 °C 5,1 °C
08/12/2011 15:57 14,3 °C 80 % 1015 hPa 0,0 mm 42,0 km/h (6 Bft) SO±45° 225 ° 0 min 4,19 klux 0 min 29 W/m² 10,9 °C 5,0 °C
08/12/2011 15:54 14,2 °C 80 % 1015 hPa 0,0 mm 35,3 km/h (5 Bft) SO±22.5° 225 ° 0 min 4,67 klux 0 min 32 W/m² 10,8 °C 5,7 °C
08/12/2011 15:51 13,7 °C 80 % 1015 hPa 0,0 mm 35,3 km/h (5 Bft) SO±22.5° 225 ° 0 min 4,61 klux 0 min 32 W/m² 10,3 °C 5,0 °C
08/12/2011 15:48 13,7 °C 80 % 1015 hPa 0,0 mm 38,6 km/h (5 Bft) SO±45° 225 ° 0 min 4,94 klux 0 min 34 W/m² 10,3 °C 4,6 °C
08/12/2011 15:45 13,7 °C 80 % 1015 hPa 0,0 mm 26,6 km/h (4 Bft) SO±45° 220 ° 0 min 5,24 klux 0 min 36 W/m² 10,3 °C 6,5 °C
08/12/2011 15:42 13,6 °C 80 % 1016 hPa 0,0 mm 33,6 km/h (5 Bft) SO±45° 220 ° 0 min 6,99 klux 0 min 48 W/m² 10,2 °C 5,1 °C
08/12/2011 15:39 13,5 °C 80 % 1016 hPa 0,0 mm 33,9 km/h (5 Bft) SO±45° 230 ° 0 min 8,12 klux 0 min 56 W/m² 10,1 °C 4,9 °C
08/12/2011 15:36 13,4 °C 80 % 1016 hPa 0,0 mm 26,3 km/h (4 Bft) SO±45° 215 ° 0 min 8,84 klux 0 min 60 W/m² 10,0 °C 6,2 °C
08/12/2011 15:33 13,4 °C 80 % 1016 hPa 0,0 mm 21,5 km/h (4 Bft) SO±45° 220 ° 0 min 13,7 klux 0 min 94 W/m² 10,0 °C 7,3 °C
08/12/2011 15:30 13,3 °C 80 % 1016 hPa 0,0 mm 31,2 km/h (5 Bft) SO±45° 220 ° 0 min 13,7 klux 0 min 94 W/m² 9,9 °C 5,1 °C
08/12/2011 15:27 13,4 °C 79 % 1016 hPa 0,0 mm 24,5 km/h (4 Bft) S-SO±45° 205 ° 0 min 12,8 klux 0 min 88 W/m² 9,8 °C 6,6 °C
08/12/2011 15:24 13,4 °C 80 % 1016 hPa 0,0 mm 34,8 km/h (5 Bft) SO±45° 215 ° 0 min 15,2 klux 0 min 104 W/m² 10,0 °C 4,6 °C
08/12/2011 15:21 13,6 °C 80 % 1016 hPa 0,0 mm 31,6 km/h (5 Bft) SO±45° 215 ° 0 min 15,6 klux 0 min 107 W/m² 10,2 °C 5,4 °C
08/12/2011 15:18 13,6 °C 79 % 1016 hPa 0,0 mm 33,2 km/h (5 Bft) SO±67.5° 215 ° 0 min 13,1 klux 0 min 90 W/m² 10,0 °C 5,2 °C
08/12/2011 15:15 13,6 °C 79 % 1016 hPa 0,0 mm 39,2 km/h (6 Bft) SO±45° 215 ° 0 min 13,5 klux 0 min 92 W/m² 10,0 °C 4,3 °C
08/12/2011 15:12 13,6 °C 79 % 1016 hPa 0,0 mm 32,1 km/h (5 Bft) SO±45° 215 ° 0 min 13,3 klux 0 min 91 W/m² 10,0 °C 5,4 °C
08/12/2011 15:09 13,7 °C 80 % 1016 hPa 0,0 mm 31,6 km/h (5 Bft) SO±45° 220 ° 0 min 14,4 klux 0 min 98 W/m² 10,3 °C 5,6 °C
08/12/2011 15:06 13,8 °C 80 % 1016 hPa 0,0 mm 32,2 km/h (5 Bft) SO±45° 225 ° 0 min 15,1 klux 0 min 103 W/m² 10,4 °C 5,6 °C
08/12/2011 15:03 13,9 °C 80 % 1016 hPa 0,0 mm 33,9 km/h (5 Bft) S-SO±45° 205 ° 0 min 16,7 klux 0 min 114 W/m² 10,5 °C 5,5 °C
08/12/2011 15:00 14,2 °C 80 % 1016 hPa 0,0 mm 30,2 km/h (5 Bft) SO±45° 230 ° 0 min 15,7 klux 0 min 107 W/m² 10,8 °C 6,5 °C
08/12/2011 14:56 14,2 °C 80 % 1016 hPa 0,0 mm 33,5 km/h (5 Bft) SO±45° 215 ° 0 min 15,4 klux 0 min 105 W/m² 10,8 °C 6,0 °C
08/12/2011 14:54 14,4 °C 81 % 1017 hPa 0,0 mm 45,0 km/h (6 Bft) S-SO±45° 205 ° 0 min 15,7 klux 0 min 107 W/m² 11,2 °C 4,9 °C
08/12/2011 14:51 14,9 °C 81 % 1017 hPa 0,0 mm 24,1 km/h (4 Bft) SO±22.5° 215 ° 0 min 19,4 klux 0 min 133 W/m² 11,7 °C 8,7 °C
08/12/2011 14:48 15,5 °C 81 % 1017 hPa 0,0 mm 32,0 km/h (5 Bft) SO±45° 225 ° 0 min 14,8 klux 0 min 101 W/m² 12,3 °C 8,1 °C
08/12/2011 14:45 15,8 °C 81 % 1017 hPa 0,0 mm 24,0 km/h (4 Bft) SO±22.5° 215 ° 0 min 3,89 klux 0 min 27 W/m² 12,5 °C 9,9 °C
08/12/2011 14:42 15,8 °C 81 % 1017 hPa 0,0 mm 28,8 km/h (4 Bft) SO±22.5° 220 ° 0 min 3,89 klux 0 min 27 W/m² 12,5 °C 9,0 °C
08/12/2011 14:39 15,6 °C 81 % 1017 hPa 0,0 mm 26,5 km/h (4 Bft) SO±45° 225 ° 0 min 4,12 klux 0 min 28 W/m² 12,3 °C 9,1 °C
08/12/2011 14:36 15,5 °C 81 % 1017 hPa 0,0 mm 30,0 km/h (5 Bft) S-SO±45° 205 ° 0 min 5,04 klux 0 min 34 W/m² 12,3 °C 8,4 °C
08/12/2011 14:33 15,4 °C 81 % 1017 hPa 0,0 mm 31,3 km/h (5 Bft) SO±45° 220 ° 0 min 6,18 klux 0 min 42 W/m² 12,2 °C 8,0 °C
08/12/2011 14:30 15,4 °C 80 % 1018 hPa 0,0 mm 30,0 km/h (5 Bft) SO±45° 225 ° 0 min 4,54 klux 0 min 31 W/m² 12,0 °C 8,2 °C
08/12/2011 14:27 15,3 °C 80 % 1018 hPa 0,0 mm 22,6 km/h (4 Bft) S-SO±45° 210 ° 0 min 4,19 klux 0 min 29 W/m² 11,9 °C 9,5 °C
08/12/2011 14:24 15,2 °C 79 % 1018 hPa 0,0 mm 33,1 km/h (5 Bft) SO±22.5° 225 ° 0 min 3,59 klux 0 min 25 W/m² 11,6 °C 7,5 °C
08/12/2011 14:21 15,0 °C 79 % 1018 hPa 0,0 mm 32,7 km/h (5 Bft) SO±45° 225 ° 0 min 3,80 klux 0 min 26 W/m² 11,4 °C 7,3 °C
08/12/2011 14:18 14,9 °C 79 % 1018 hPa 0,0 mm 28,2 km/h (4 Bft) S-SO±45° 205 ° 0 min 4,64 klux 0 min 32 W/m² 11,3 °C 7,9 °C
08/12/2011 14:15 14,8 °C 79 % 1018 hPa 0,0 mm 26,7 km/h (4 Bft) SO±45° 215 ° 0 min 4,48 klux 0 min 31 W/m² 11,2 °C 8,0 °C
08/12/2011 14:15 14,8 °C 79 % 1018 hPa 0,0 mm 26,7 km/h (4 Bft) SO±45° 215 ° 0 min 4,48 klux 0 min 31 W/m² 11,2 °C 8,0 °C
08/12/2011 14:12 14,7 °C 78 % 1018 hPa 0,0 mm 32,6 km/h (5 Bft) SO±45° 215 ° 0 min 4,80 klux 0 min 33 W/m² 10,9 °C 6,8 °C
08/12/2011 14:09 14,6 °C 78 % 1018 hPa 0,0 mm 27,3 km/h (4 Bft) SO±45° 220 ° 0 min 4,98 klux 0 min 34 W/m² 10,8 °C 7,6 °C
08/12/2011 14:06 14,4 °C 78 % 1018 hPa 0,0 mm 23,5 km/h (4 Bft) SO±45° 225 ° 0 min 6,24 klux 0 min 43 W/m² 10,6 °C 8,1 °C
08/12/2011 14:03 14,3 °C 78 % 1018 hPa 0,0 mm 23,9 km/h (4 Bft) SO±45° 230 ° 0 min 6,95 klux 0 min 48 W/m² 10,5 °C 7,9 °C
08/12/2011 14:00 14,1 °C 77 % 1018 hPa 0,0 mm 23,8 km/h (4 Bft) SO±22.5° 215 ° 0 min 6,47 klux 0 min 44 W/m² 10,1 °C 7,7 °C
08/12/2011 13:57 14,0 °C 77 % 1018 hPa 0,0 mm 26,5 km/h (4 Bft) SO±45° 220 ° 0 min 6,68 klux 0 min 46 W/m² 10,0 °C 6,9 °C
08/12/2011 13:54 13,8 °C 76 % 1018 hPa 0,0 mm 26,5 km/h (4 Bft) SO±45° 220 ° 0 min 7,96 klux 0 min 54 W/m² 9,6 °C 6,7 °C
08/12/2011 13:51 13,6 °C 76 % 1018 hPa 0,0 mm 31,8 km/h (5 Bft) SO±45° 225 ° 0 min 12,0 klux 0 min 82 W/m² 9,4 °C 5,4 °C
08/12/2011 13:48 13,4 °C 76 % 1018 hPa 0,0 mm 24,5 km/h (4 Bft) SO±45° 225 ° 0 min 22,5 klux 0 min 154 W/m² 9,3 °C 6,6 °C
08/12/2011 13:45 13,8 °C 76 % 1018 hPa 0,0 mm 24,3 km/h (4 Bft) SO±45° 230 ° 0 min 21,5 klux 0 min 147 W/m² 9,6 °C 7,1 °C
08/12/2011 13:45 13,8 °C 76 % 1018 hPa 0,0 mm 24,3 km/h (4 Bft) SO±45° 230 ° 0 min 21,5 klux 0 min 147 W/m² 9,6 °C 7,1 °C
08/12/2011 13:42 13,8 °C 76 % 1018 hPa 0,0 mm 24,3 km/h (4 Bft) SO±45° 215 ° 0 min 20,6 klux 0 min 141 W/m² 9,6 °C 7,1 °C
08/12/2011 13:39 13,8 °C 75 % 1018 hPa 0,0 mm 37,9 km/h (5 Bft) SO±45° 235 ° 0 min 20,2 klux 0 min 138 W/m² 9,4 °C 4,8 °C
08/12/2011 13:36 13,9 °C 75 % 1018 hPa 0,0 mm 32,9 km/h (5 Bft) SO±45° 230 ° 0 min 21,1 klux 0 min 144 W/m² 9,5 °C 5,7 °C
08/12/2011 13:33 13,8 °C 75 % 1018 hPa 0,0 mm 37,4 km/h (5 Bft) SO±45° 230 ° 0 min 20,9 klux 0 min 143 W/m² 9,4 °C 4,9 °C
08/12/2011 13:30 14,0 °C 75 % 1018 hPa 0,0 mm 33,2 km/h (5 Bft) SO±45° 225 ° 3 min 25,2 klux 0 min 172 W/m² 9,6 °C 5,8 °C
08/12/2011 13:27 14,2 °C 75 % 1018 hPa 0,0 mm 28,6 km/h (4 Bft) SO±45° 225 ° 0 min 19,1 klux 0 min 131 W/m² 9,8 °C 6,8 °C
08/12/2011 13:24 14,4 °C 76 % 1019 hPa 0,0 mm 26,5 km/h (4 Bft) SO±45° 225 ° 0 min 17,2 klux 0 min 118 W/m² 10,2 °C 7,5 °C
08/12/2011 13:21 14,6 °C 76 % 1019 hPa 0,0 mm 32,2 km/h (5 Bft) SO±45° 225 ° 0 min 16,1 klux 0 min 110 W/m² 10,4 °C 6,8 °C
08/12/2011 13:18 14,6 °C 77 % 1019 hPa 0,0 mm 23,5 km/h (4 Bft) SO±45° 235 ° 0 min 16,1 klux 0 min 110 W/m² 10,6 °C 8,4 °C
08/12/2011 13:15 14,6 °C 77 % 1019 hPa 0,0 mm 30,7 km/h (5 Bft) SO±45° 235 ° 0 min 18,6 klux 0 min 127 W/m² 10,6 °C 7,0 °C
08/12/2011 13:15 14,6 °C 77 % 1019 hPa 0,0 mm 30,7 km/h (5 Bft) SO±45° 235 ° 0 min 18,6 klux 0 min 127 W/m² 10,6 °C 7,0 °C
08/12/2011 13:12 15,0 °C 78 % 1019 hPa 0,0 mm 31,5 km/h (5 Bft) SO±45° 230 ° 0 min 19,2 klux 0 min 131 W/m² 11,2 °C 7,4 °C
08/12/2011 13:09 15,8 °C 78 % 1019 hPa 0,0 mm 31,3 km/h (5 Bft) SO±45° 235 ° 0 min 19,9 klux 0 min 136 W/m² 12,0 °C 8,6 °C
08/12/2011 13:06 16,5 °C 78 % 1019 hPa 0,0 mm 28,0 km/h (4 Bft) SO±45° 225 ° 0 min 21,4 klux 0 min 146 W/m² 12,6 °C 10,1 °C
08/12/2011 13:03 16,8 °C 78 % 1019 hPa 0,0 mm 31,9 km/h (5 Bft) SO±45° 225 ° 0 min 8,85 klux 0 min 61 W/m² 12,9 °C 9,9 °C
08/12/2011 13:00 16,8 °C 78 % 1019 hPa 0,0 mm 27,6 km/h (4 Bft) SO±22.5° 230 ° 0 min 8,65 klux 0 min 59 W/m² 12,9 °C 10,6 °C
08/12/2011 12:57 16,9 °C 78 % 1019 hPa 0,0 mm 30,6 km/h (5 Bft) SO±22.5° 225 ° 0 min 6,62 klux 0 min 45 W/m² 13,0 °C 10,3 °C
08/12/2011 12:54 16,8 °C 79 % 1019 hPa 0,0 mm 22,4 km/h (4 Bft) SO±45° 235 ° 0 min 9,8 klux 0 min 67 W/m² 13,1 °C 11,6 °C
08/12/2011 12:51 17,0 °C 78 % 1019 hPa 0,0 mm 25,8 km/h (4 Bft) SO±22.5° 235 ° 0 min 9,8 klux 0 min 67 W/m² 13,1 °C 11,2 °C
08/12/2011 12:48 17,0 °C 78 % 1019 hPa 0,0 mm 34,0 km/h (5 Bft) SO±22.5° 230 ° 0 min 13,0 klux 0 min 89 W/m² 13,1 °C 10,0 °C
08/12/2011 12:45 17,2 °C 78 % 1019 hPa 0,0 mm 37,8 km/h (5 Bft) SO±22.5° 230 ° 0 min 9,9 klux 0 min 68 W/m² 13,3 °C 9,8 °C
08/12/2011 12:45 17,2 °C 78 % 1019 hPa 0,0 mm 37,8 km/h (5 Bft) SO±22.5° 230 ° 0 min 9,9 klux 0 min 68 W/m² 13,3 °C 9,8 °C
08/12/2011 12:42 17,2 °C 79 % 1019 hPa 0,0 mm 37,7 km/h (5 Bft) SO±45° 225 ° 0 min 7,52 klux 0 min 51 W/m² 13,5 °C 9,8 °C
08/12/2011 12:39 17,0 °C 79 % 1019 hPa 0,0 mm 28,0 km/h (4 Bft) SO±45° 230 ° 0 min 6,69 klux 0 min 46 W/m² 13,3 °C 10,8 °C
08/12/2011 12:36 16,8 °C 80 % 1019 hPa 0,0 mm 26,1 km/h (4 Bft) SO±22.5° 230 ° 0 min 8,54 klux 0 min 58 W/m² 13,3 °C 10,9 °C
