Ephémérides
|
Levé de la Lune |
04:37 | |||||||||
| Lune au Zénith | 08:35 | |||||||||
| Couché de la Lune | 12:38 | |||||||||
| |
Phase actuelle de la Lune | ß 29%
(0% = Nouvelle Lune, 100% = Pleine Lune) |
||||||||
| |
Dernier Quartier | 10:37 6 avril 2010 | ||||||||
| |
Premier Quartier | 12:01 23 mars 2010 | ||||||||
| |
Prochaine Pleine Lune | 03:26 30 mars 2010 | ||||||||
| |
Prochaine Nouvelle Lune | 22:02 15 mars 2010 | ||||||||
| |
![]() |
Levé du Soleil Hier | 07:37 8 mars 2010 | |||||||
| Couché du soleil Hier | 19:03 | |||||||||
| Levé du Soleil aujourd'hui | 07:35 | |||||||||
| Soleil au Zénith | 13:19 | |||||||||
| Couché du Soleil | 19:05 | |||||||||
| Durée de la journée |
Aujourd'hui 11:29 Nous gagnons 4 Minute(s) par rapport à hier Nous en gagnerons 3 demain |
|||||||||