Ephémérides
|
Levé de la Lune |
15:46 | |||||||||
| Lune au Zénith | 23:38 | |||||||||
| Couché de la Lune | 06:38 | |||||||||
| |
Phase actuelle de la Lune | Ý 97%
(0% = Nouvelle Lune, 100% = Pleine Lune) |
||||||||
| |
Dernier Quartier | 01:48 18 décembre 2011 | ||||||||
| |
Premier Quartier | 07:15 1 janvier 2012 | ||||||||
| |
Prochaine Pleine Lune | 15:37 10 décembre 2011 | ||||||||
| |
Prochaine Nouvelle Lune | 19:07 24 décembre 2011 | ||||||||
| |
![]() |
Levé du Soleil Hier | 08:47 7 décembre 2011 | |||||||
| Couché du soleil Hier | 17:13 | |||||||||
| Levé du Soleil aujourd'hui | 08:48 | |||||||||
| Soleil au Zénith | 13:01 | |||||||||
| Couché du Soleil | 17:13 | |||||||||
| Durée de la journée |
Aujourd'hui 08:25 Nous perdons 1 Minute(s) par rapport à hier Nous en perdrons 1 demain |
|||||||||