Ephémérides
|
Levé de la Lune |
01:07 | |||||||||
| Lune au Zénith | 09:23 | |||||||||
| Couché de la Lune | 17:35 | |||||||||
| |
Phase actuelle de la Lune | ß 31%
(0% = Nouvelle Lune, 100% = Pleine Lune) |
||||||||
| |
Dernier Quartier | 05:53 1 octobre 2010 | ||||||||
| |
Premier Quartier | 07:50 15 septembre 2010 | ||||||||
| |
Prochaine Pleine Lune | 11:18 23 septembre 2010 | ||||||||
| |
Prochaine Nouvelle Lune | 12:30 8 septembre 2010 | ||||||||
| |
![]() |
Levé du Soleil Hier | 07:27 2 septembre 2010 | |||||||
| Couché du soleil Hier | 20:49 | |||||||||
| Levé du Soleil aujourd'hui | 07:28 | |||||||||
| Soleil au Zénith | 14:08 | |||||||||
| Couché du Soleil | 20:47 | |||||||||
| Durée de la journée |
Aujourd'hui 13:18 Nous perdons 3 Minute(s) par rapport à hier Nous en perdrons 4 demain |
|||||||||