Climatologie mensuelle - Novembre 2017

         
Recherche d'un mois:  

Jour Température Vent Pluie Humidité Pression Soleil
min moy max Vent moyen (rafale max) Secteur
1 5.7 °C 9.8 °C 15.4 °C 15.3 km/h ( 44.7 km/h ) SE 0.0 mm 38.7 % 1018.1 hPa 06:33 - 66.4 %
2 8.2 °C 12.5 °C 17.6 °C 2.2 km/h ( 12.1 km/h ) SO 0.0 mm 48.8 % 1015.8 hPa 01:50 - 18.7 %
3 8.5 °C 12.1 °C 15.7 °C 10.9 km/h ( 29.1 km/h ) SE 2.9 mm 93.1 % 1011.2 hPa 03:31 - 36.1 %
4 9.6 °C 12.1 °C 14.7 °C 19.2 km/h ( 36.1 km/h ) O-SO 3.9 mm 88.0 % 1007.8 hPa 00:13 - 2.4 %
5 6.4 °C 9.6 °C 11.6 °C 29.1 km/h ( 109.6 km/h ) NO 11.6 mm 73.2 % 1017.7 hPa 02:20 - 24.2 %
6 6.1 °C 9.8 °C 14.0 °C 11.6 km/h ( 45.4 km/h ) S-SO 0.6 mm 75.3 % 1025.3 hPa 05:43 - 59.6 %
7 6.0 °C 8.9 °C 11.4 °C 21.7 km/h ( 51.9 km/h ) S-SO 6.4 mm 82.5 % 1018.5 hPa 01:41 - 17.7 %
8 7.6 °C 9.9 °C 11.9 °C 26.1 km/h ( 53.9 km/h ) N-NO 0.3 mm 64.3 % 1022.5 hPa 05:32 - 58.3 %
9 7.4 °C 10.4 °C 12.9 °C 15.7 km/h ( 38.0 km/h ) O 5.8 mm 85.5 % 1026.1 hPa 00:16 - 2.9 %
10 10.7 °C 12.2 °C 13.8 °C 33.9 km/h ( 77.8 km/h ) O-NO 2.6 mm 87.6 % 1025.0 hPa 01:25 - 15.1 %
11 11.3 °C 12.2 °C 12.9 °C 34.3 km/h ( 70.8 km/h ) O 5.1 mm 94.7 % 1017.9 hPa 00:00 - 0.0 %
12 8.7 °C 10.8 °C 12.9 °C 37.6 km/h ( 85.9 km/h ) O-NO 3.2 mm 79.0 % 1015.3 hPa 01:33 - 16.7 %
13 6.4 °C 8.5 °C 10.9 °C 16.8 km/h ( 57.0 km/h ) SO 0.0 mm 66.9 % 1026.2 hPa 06:00 - 64.8 %
14 4.9 °C 7.9 °C 13.1 °C 9.0 km/h ( 31.9 km/h ) SO 0.0 mm 80.5 % 1026.8 hPa 06:47 - 73.6 %
15 6.6 °C 9.3 °C 14.2 °C 6.0 km/h ( 22.0 km/h ) SE 0.0 mm 81.2 % 1025.1 hPa 06:33 - 71.4 %
16 4.8 °C 7.6 °C 11.6 °C 3.0 km/h ( 16.4 km/h ) S 0.0 mm 90.0 % 1023.9 hPa 01:22 - 15.1 %
17 3.3 °C 7.5 °C 12.9 °C 1.7 km/h ( 17.2 km/h ) SE 0.0 mm 96.2 % 1027.0 hPa 04:48 - 53.0 %
18 4.1 °C 8.2 °C 12.2 °C 6.6 km/h ( 32.1 km/h ) S-SE 0.3 mm 91.8 % 1025.9 hPa 06:22 - 70.4 %
19 9.2 °C 10.8 °C 13.8 °C 8.6 km/h ( 48.9 km/h ) SE 1.0 mm 93.2 % 1023.8 hPa 00:35 - 6.6 %
20 6.8 °C 9.7 °C 13.2 °C 13.0 km/h ( 53.7 km/h ) S-SO 0.0 mm 91.6 % 1020.9 hPa 07:42 - 85.9 %
21 9.4 °C 11.7 °C 13.6 °C 11.2 km/h ( 33.5 km/h ) S 0.0 mm 87.1 % 1014.9 hPa 00:05 - 1.0 %
22 9.8 °C 12.8 °C 15.5 °C 25.2 km/h ( 48.5 km/h ) S-SE 1.0 mm 81.8 % 1002.2 hPa 07:28 - 84.1 %
23 9.0 °C 11.8 °C 15.2 °C 21.9 km/h ( 53.0 km/h ) S-SO 12.8 mm 83.2 % 1002.0 hPa 02:23 - 26.9 %
24 5.3 °C 8.3 °C 12.1 °C 11.9 km/h ( 35.7 km/h ) S-SO 0.3 mm 89.0 % 1010.9 hPa 05:46 - 65.6 %
25 3.9 °C 6.4 °C 10.1 °C 27.5 km/h ( 91.5 km/h ) O-NO 14.1 mm 79.1 % 1019.5 hPa 02:09 - 24.6 %
26 3.9 °C 6.9 °C 8.9 °C 34.8 km/h ( 75.1 km/h ) O 4.8 mm 82.4 % 1028.1 hPa 01:30 - 17.3 %
27 5.3 °C 8.5 °C 11.5 °C 30.9 km/h ( 55.3 km/h ) SO 13.5 mm 88.5 % 1021.6 hPa 02:28 - 28.4 %
28 4.3 °C 8.0 °C 9.6 °C 27.6 km/h ( 71.1 km/h ) O-NO 5.8 mm 78.0 % 1011.1 hPa 01:11 - 13.7 %
29 2.5 °C 6.2 °C 8.8 °C 28.7 km/h ( 85.5 km/h ) O 3.9 mm 77.4 % 1011.5 hPa 03:59 - 46.2 %
30 4.3 °C 6.2 °C 7.3 °C 38.1 km/h ( 70.5 km/h ) NO 3.2 mm 71.8 % 1013.9 hPa 01:08 - 13.3 %
Moyennes 6.7 °C 9.6 °C 12.6 °C 19.3 km/h (max: 109.6 km/h) S-SO Total: 103.0 mm 80.7 % 1018.5 hPa Total: 99:05

Température moyenne mensuelle : 9.6 °C
Tn mensuelle : 2.5 °C
Tx mensuelle : 17.6 °C

Vent moyen pour le mois : 19.3 km/h de secteur S-SO
Rafale maxi : 109.6 km/h

Pluviometrie mensuelle : 103.0 mm avec un maximum journalier de 14.1 mm

Nombre de jours :

  • avec gelée : 0
  • avec forte gelée (<=-5°C): 0
  • sans dégel : 0
  • avec chaleur (>=30°C): 0
  • avec canicule (>=35°C): 0

  • avec pluie : 21
  • avec plus de 1mm : 15
  • avec plus de 5mm : 8
  • avec plus de 10mm : 4