Climatologie mensuelle - Février 2017

         
Recherche d'un mois:  

Jour Température Vent Pluie Humidité Pression Soleil
min moy max Vent moyen (rafale max) Secteur
1 8.4 °C 9.9 °C 13.2 °C 14.7 km/h ( 38.6 km/h ) S-SE 2.6 mm 45.5 % 1007.1 hPa 01:33 - 16.4 %
2 8.4 °C 10.7 °C 13.7 °C 29.8 km/h ( 51.5 km/h ) S-SE 0.3 mm 54.1 % 996.7 hPa 03:07 - 32.6 %
3 5.2 °C 7.3 °C 9.7 °C 24.0 km/h ( 50.9 km/h ) S-SE 2.2 mm 56.0 % 995.3 hPa 01:36 - 16.7 %
4 4.6 °C 6.8 °C 10.3 °C 14.9 km/h ( 30.9 km/h ) S-SO 9.6 mm 55.7 % 997.1 hPa 04:18 - 44.6 %
5 4.0 °C 6.1 °C 8.1 °C 24.3 km/h ( 52.8 km/h ) SO 15.1 mm 50.6 % 999.6 hPa 01:44 - 17.9 %
6 2.7 °C 5.8 °C 7.8 °C 17.9 km/h ( 41.1 km/h ) S 4.8 mm 54.4 % 1016.7 hPa 00:19 - 3.3 %
7 5.4 °C 7.9 °C 11.2 °C 16.7 km/h ( 37.4 km/h ) O-SO 0.6 mm 53.0 % 1016.3 hPa 04:54 - 49.9 %
8 3.9 °C 7.0 °C 9.0 °C 16.2 km/h ( 34.3 km/h ) O-NO 0.6 mm 61.1 % 1025.2 hPa 06:19 - 64.0 %
9 1.1 °C 3.8 °C 7.2 °C 9.6 km/h ( 27.7 km/h ) E-NE 0.0 mm 58.6 % 1023.0 hPa 02:45 - 27.7 %
10 2.3 °C 3.8 °C 5.7 °C 18.9 km/h ( 33.9 km/h ) E-NE 0.6 mm 62.2 % 1019.5 hPa 02:25 - 24.3 %
11 2.1 °C 3.4 °C 4.8 °C 17.9 km/h ( 33.6 km/h ) E 3.2 mm 62.8 % 1020.1 hPa 00:24 - 4.1 %
12 0.3 °C 2.9 °C 7.0 °C 21.0 km/h ( 46.7 km/h ) E-NE 0.6 mm 60.9 % 1015.3 hPa 01:06 - 10.9 %
13 7.0 °C 10.1 °C 13.5 °C 19.8 km/h ( 36.9 km/h ) E 0.0 mm 62.5 % 1011.1 hPa 03:18 - 32.5 %
14 8.3 °C 10.5 °C 14.7 °C 14.2 km/h ( 23.7 km/h ) SE 0.0 mm 52.9 % 1018.6 hPa 03:40 - 35.9 %
15 6.5 °C 9.6 °C 15.4 °C 11.3 km/h ( 30.0 km/h ) S 1.0 mm 52.2 % 1027.5 hPa 06:00 - 58.5 %
16 3.0 °C 6.9 °C 12.2 °C 2.5 km/h ( 11.2 km/h ) S 0.0 mm 48.1 % 1030.7 hPa 07:00 - 68.0 %
17 2.1 °C 6.4 °C 11.6 °C 4.3 km/h ( 15.8 km/h ) E 0.3 mm 45.6 % 1027.8 hPa 06:55 - 66.7 %
18 3.6 °C 8.3 °C 14.4 °C 10.1 km/h ( 25.6 km/h ) SE 0.0 mm 56.9 % 1023.6 hPa 09:01 - 86.6 %
19 3.9 °C 8.0 °C 11.8 °C 7.5 km/h ( 19.1 km/h ) SO 0.0 mm 55.4 % 1025.3 hPa 03:26 - 32.8 %
20 8.4 °C 9.4 °C 10.8 °C 15.6 km/h ( 30.3 km/h ) O 0.3 mm 40.5 % 1024.1 hPa 00:22 - 3.5 %
21 7.8 °C 9.4 °C 11.8 °C 17.0 km/h ( 27.5 km/h ) O-SO 0.0 mm 40.7 % 1022.8 hPa 00:46 - 7.3 %
22 10.0 °C 11.0 °C 13.5 °C 23.2 km/h ( 45.5 km/h ) O-SO 0.0 mm 54.2 % 1017.7 hPa 00:55 - 8.6 %
23 7.8 °C 9.9 °C 11.9 °C 30.8 km/h ( 46.8 km/h ) O 0.6 mm 57.7 % 1009.1 hPa 06:03 - 56.4 %
24 4.1 °C 7.6 °C 9.7 °C 15.9 km/h ( 39.4 km/h ) NO 0.0 mm 63.1 % 1019.0 hPa 08:20 - 77.4 %
25 3.6 °C 7.6 °C 13.0 °C 18.0 km/h ( 43.1 km/h ) S 0.0 mm 58.6 % 1017.7 hPa 05:27 - 50.3 %
26 9.0 °C 10.6 °C 13.6 °C 24.3 km/h ( 42.7 km/h ) S-SO 0.0 mm 53.3 % 1011.2 hPa 00:41 - 6.3 %
27 4.2 °C 7.6 °C 10.4 °C 32.0 km/h ( 67.0 km/h ) SO 6.4 mm 54.5 % 996.0 hPa 02:23 - 21.8 %
28 3.0 °C 6.2 °C 10.0 °C 28.0 km/h ( 56.1 km/h ) O-SO 5.1 mm 58.0 % 995.6 hPa 04:21 - 39.5 %
Moyennes 5.0 °C 7.7 °C 10.9 °C 17.9 km/h (max: 67.0 km/h) S Total: 54.2 mm 54.6 % 1014.6 hPa Total: 99:16

Température moyenne mensuelle : 7.7 °C
Tn mensuelle : 0.3 °C
Tx mensuelle : 15.4 °C

Vent moyen pour le mois : 17.9 km/h de secteur S
Rafale maxi : 67.0 km/h

Pluviometrie mensuelle : 54.2 mm avec un maximum journalier de 15.1 mm

Nombre de jours :

  • avec gelée : 0
  • avec forte gelée (<=-5°C): 0
  • sans dégel : 0
  • avec chaleur (>=30°C): 0
  • avec canicule (>=35°C): 0

  • avec pluie : 17
  • avec plus de 1mm : 8
  • avec plus de 5mm : 4
  • avec plus de 10mm : 1