Climatologie mensuelle - Juillet 2017

         
Recherche d'un mois:  

Jour Température Vent Pluie Humidité Pression Soleil
min moy max Vent moyen (rafale max) Secteur
1 13.2 °C 14.9 °C 17.4 °C 28.7 km/h ( 67.3 km/h ) NO 0.0 mm 44.5 % 1019.0 hPa 07:31 - 46.8 %
2 13.9 °C 15.2 °C 17.3 °C 16.4 km/h ( 38.8 km/h ) O-NO 0.0 mm 35.3 % 1023.6 hPa 02:36 - 16.3 %
3 14.0 °C 16.2 °C 19.4 °C 10.4 km/h ( 21.5 km/h ) O-NO 0.0 mm 47.1 % 1024.1 hPa 04:46 - 29.7 %
4 12.5 °C 16.9 °C 21.0 °C 8.6 km/h ( 27.4 km/h ) E-SE 0.0 mm 44.2 % 1020.5 hPa 09:15 - 57.8 %
5 14.0 °C 19.3 °C 25.5 °C 15.5 km/h ( 38.9 km/h ) NE 0.0 mm 44.1 % 1015.7 hPa 10:21 - 64.8 %
6 15.0 °C 19.0 °C 24.9 °C 9.7 km/h ( 31.1 km/h ) S-SO 0.0 mm 40.6 % 1013.9 hPa 14:51 - 93.0 %
7 14.2 °C 16.6 °C 19.4 °C 9.7 km/h ( 20.3 km/h ) NO 0.0 mm 36.6 % 1018.7 hPa 14:12 - 89.1 %
8 13.4 °C 17.3 °C 22.1 °C 6.5 km/h ( 21.3 km/h ) O-NO 0.3 mm 38.6 % 1018.9 hPa 13:01 - 81.7 %
9 13.9 °C 16.4 °C 19.6 °C 9.9 km/h ( 26.3 km/h ) NO 0.0 mm 35.6 % 1013.9 hPa 10:16 - 64.6 %
10 14.8 °C 17.1 °C 21.4 °C 16.9 km/h ( 30.0 km/h ) O-NO 0.0 mm 45.0 % 1012.6 hPa 08:53 - 56.0 %
11 13.6 °C 17.8 °C 24.2 °C 17.6 km/h ( 39.2 km/h ) SO 0.0 mm 57.8 % 1011.6 hPa 01:00 - 6.4 %
12 15.7 °C 17.6 °C 19.4 °C 11.9 km/h ( 28.6 km/h ) SO 1.3 mm 92.7 % 1014.6 hPa 00:05 - 0.6 %
13 14.7 °C 17.7 °C 20.8 °C 9.1 km/h ( 25.5 km/h ) S-SO 0.0 mm 86.3 % 1021.1 hPa 12:28 - 79.0 %
14 15.9 °C 17.5 °C 20.2 °C 18.1 km/h ( 29.4 km/h ) O-NO 0.0 mm 79.6 % 1023.1 hPa 02:53 - 18.3 %
15 15.6 °C 17.5 °C 19.8 °C 12.1 km/h ( 22.6 km/h ) NO 0.0 mm 78.6 % 1024.9 hPa 12:03 - 76.6 %
16 15.2 °C 18.6 °C 23.1 °C 8.8 km/h ( 21.1 km/h ) NO 0.0 mm 89.0 % 1025.3 hPa 06:41 - 42.6 %
17 16.7 °C 19.6 °C 23.3 °C 13.7 km/h ( 32.3 km/h ) S 0.0 mm 91.7 % 1020.8 hPa 09:10 - 58.5 %
18 19.0 °C 22.0 °C 30.5 °C 15.8 km/h ( 34.6 km/h ) E 5.1 mm 83.4 % 1010.5 hPa 06:19 - 40.5 %
19 18.2 °C 21.3 °C 24.6 °C 20.5 km/h ( 36.7 km/h ) S-SO 0.3 mm 83.7 % 1006.7 hPa 03:15 - 20.9 %
20 13.8 °C 17.0 °C 21.1 °C 17.2 km/h ( 43.7 km/h ) O 1.6 mm 79.9 % 1011.9 hPa 03:29 - 22.4 %
21 11.8 °C 16.5 °C 22.9 °C 19.5 km/h ( 53.7 km/h ) S-SO 7.1 mm 80.3 % 1008.7 hPa 04:46 - 30.7 %
22 11.5 °C 14.7 °C 19.4 °C 18.4 km/h ( 50.8 km/h ) S-SO 3.9 mm 89.5 % 1009.4 hPa 00:41 - 4.4 %
23 13.8 °C 15.8 °C 19.1 °C 17.9 km/h ( 63.2 km/h ) SO 5.8 mm 88.7 % 1014.7 hPa 00:49 - 5.3 %
24 14.9 °C 17.8 °C 20.8 °C 26.5 km/h ( 52.6 km/h ) O-NO 0.0 mm 89.2 % 1017.2 hPa 08:48 - 57.2 %
25 16.8 °C 18.1 °C 20.5 °C 15.2 km/h ( 39.7 km/h ) O-NO 0.0 mm 88.9 % 1017.5 hPa 07:36 - 49.6 %
26 16.4 °C 18.7 °C 22.0 °C 14.5 km/h ( 31.3 km/h ) S-SO 7.1 mm 92.4 % 1011.6 hPa 00:33 - 3.6 %
27 14.6 °C 17.7 °C 22.9 °C 15.4 km/h ( 43.9 km/h ) O 0.0 mm 80.4 % 1010.9 hPa 03:12 - 21.0 %
28 15.5 °C 18.7 °C 22.6 °C 22.0 km/h ( 57.6 km/h ) SO 0.0 mm 76.8 % 1013.0 hPa 01:30 - 9.9 %
29 18.2 °C 21.2 °C 26.7 °C 24.0 km/h ( 48.6 km/h ) S-SO 0.0 mm 78.0 % 1009.8 hPa 04:46 - 31.4 %
30 15.5 °C 18.7 °C 22.4 °C 20.9 km/h ( 46.1 km/h ) SO 0.3 mm 73.8 % 1009.1 hPa 02:53 - 19.1 %
31 13.0 °C 16.9 °C 21.7 °C 10.9 km/h ( 35.9 km/h ) S-SE 0.0 mm 82.0 % 1013.1 hPa 05:46 - 38.3 %
Moyennes 14.8 °C 17.7 °C 21.8 °C 15.6 km/h (max: 67.3 km/h) SO Total: 32.7 mm 69.5 % 1015.7 hPa Total: 194:33

Température moyenne mensuelle : 17.7 °C
Tn mensuelle : 11.5 °C
Tx mensuelle : 30.5 °C

Vent moyen pour le mois : 15.6 km/h de secteur SO
Rafale maxi : 67.3 km/h

Pluviometrie mensuelle : 32.7 mm avec un maximum journalier de 7.1 mm

Nombre de jours :

  • avec gelée : 0
  • avec forte gelée (<=-5°C): 0
  • sans dégel : 0
  • avec chaleur (>=30°C): 1
  • avec canicule (>=35°C): 0

  • avec pluie : 10
  • avec plus de 1mm : 7
  • avec plus de 5mm : 4
  • avec plus de 10mm : 0