Climatologie mensuelle - Mars 2019

         
Recherche d'un mois:  

Jour Température Vent Pluie Humidité Pression Soleil
min moy max Vent moyen (rafale max) Secteur
1 8.4 °C 10.1 °C 13.8 °C 7.9 km/h ( 33.3 km/h ) SO 0.0 mm 80.3 % 1020.8 hPa 06:05 - 55.2 %
2 8.4 °C 11.2 °C 14.7 °C 11.0 km/h ( 41.4 km/h ) SO 3.5 mm 83.2 % 1015.2 hPa 08:39 - 78.0 %
3 9.8 °C 11.8 °C 13.5 °C 16.9 km/h ( 68.2 km/h ) S-SO 3.5 mm 87.4 % 1004.5 hPa 00:46 - 7.0 %
4 4.3 °C 7.4 °C 10.8 °C 14.6 km/h ( 58.0 km/h ) O-SO 2.6 mm 81.5 % 1001.0 hPa 04:29 - 40.0 %
5 4.9 °C 9.3 °C 13.6 °C 11.4 km/h ( 39.5 km/h ) S-SO 0.0 mm 80.9 % 1005.3 hPa 02:56 - 26.0 %
6 7.5 °C 10.9 °C 13.8 °C 10.6 km/h ( 48.4 km/h ) S-SO 2.9 mm 83.9 % 991.6 hPa 00:57 - 8.5 %
7 5.4 °C 7.9 °C 11.6 °C 12.5 km/h ( 54.1 km/h ) O-SO 1.3 mm 81.8 % 1001.7 hPa 08:20 - 73.2 %
8 3.6 °C 8.0 °C 11.5 °C 9.7 km/h ( 39.1 km/h ) SO 1.0 mm 85.5 % 1014.6 hPa 04:46 - 41.6 %
9 8.1 °C 10.2 °C 13.1 °C 7.3 km/h ( 32.3 km/h ) O-SO 3.5 mm 87.8 % 1018.4 hPa 01:33 - 13.5 %
10 6.4 °C 10.0 °C 12.4 °C 19.2 km/h ( 73.9 km/h ) O 2.2 mm 78.2 % 1019.2 hPa 07:36 - 65.7 %
11 5.3 °C 7.9 °C 11.5 °C 9.5 km/h ( 54.7 km/h ) O-SO 2.2 mm 75.2 % 1028.8 hPa 10:21 - 89.0 %
12 4.7 °C 7.6 °C 12.2 °C 14.7 km/h ( 63.0 km/h ) SO 6.4 mm 84.7 % 1014.5 hPa 01:47 - 15.3 %
13 4.1 °C 7.4 °C 10.5 °C 16.8 km/h ( 64.3 km/h ) O 1.9 mm 81.7 % 1018.2 hPa 06:38 - 56.5 %
14 7.6 °C 9.5 °C 11.0 °C 18.0 km/h ( 59.5 km/h ) O 1.0 mm 90.8 % 1017.2 hPa 00:02 - 0.4 %
15 10.2 °C 11.3 °C 12.8 °C 13.9 km/h ( 51.0 km/h ) O-SO 0.3 mm 87.4 % 1018.3 hPa 00:13 - 1.9 %
16 9.1 °C 10.8 °C 13.6 °C 16.2 km/h ( 61.9 km/h ) SO 1.3 mm 76.9 % 1011.2 hPa 03:53 - 32.6 %
17 4.3 °C 6.9 °C 8.8 °C 14.5 km/h ( 51.0 km/h ) O 6.7 mm 84.8 % 1011.7 hPa 06:36 - 55.0 %
18 6.8 °C 8.2 °C 10.1 °C 9.1 km/h ( 35.9 km/h ) O-NO 1.9 mm 86.8 % 1023.5 hPa 03:37 - 30.0 %
19 5.6 °C 8.4 °C 11.6 °C 1.8 km/h ( 14.0 km/h ) O 0.0 mm 91.0 % 1028.6 hPa 04:10 - 34.4 %
20 3.9 °C 9.2 °C 12.8 °C 1.2 km/h ( 11.4 km/h ) SO 0.0 mm 89.3 % 1033.3 hPa 03:45 - 30.9 %
21 8.7 °C 9.8 °C 11.7 °C 1.8 km/h ( 26.5 km/h ) E-NE 0.0 mm 88.7 % 1032.9 hPa 00:13 - 1.9 %
22 3.7 °C 9.1 °C 15.2 °C 2.0 km/h ( 13.5 km/h ) SE 0.0 mm 88.2 % 1028.3 hPa 10:40 - 86.9 %
23 4.3 °C 9.0 °C 13.1 °C 5.1 km/h ( 22.1 km/h ) E-NE 0.3 mm 88.3 % 1029.2 hPa 11:16 - 91.3 %
24 7.2 °C 8.9 °C 11.4 °C 5.3 km/h ( 23.0 km/h ) S-SE 0.0 mm 89.5 % 1029.9 hPa 05:30 - 44.3 %
25 6.2 °C 8.7 °C 11.1 °C 7.0 km/h ( 32.8 km/h ) S 0.0 mm 77.9 % 1031.9 hPa 09:37 - 77.2 %
26 0.9 °C 7.1 °C 11.2 °C 2.5 km/h ( 19.6 km/h ) S 0.0 mm 85.8 % 1034.1 hPa 10:43 - 85.6 %
27 2.6 °C 7.4 °C 11.6 °C 3.3 km/h ( 22.4 km/h ) E-SE 0.3 mm 89.4 % 1034.1 hPa 11:13 - 89.2 %
28 3.5 °C 8.5 °C 12.7 °C 4.4 km/h ( 19.9 km/h ) E 0.0 mm 82.0 % 1034.4 hPa 11:44 - 92.7 %
29 6.0 °C 9.4 °C 14.3 °C 4.3 km/h ( 24.0 km/h ) E-NE 0.0 mm 84.3 % 1026.6 hPa 11:46 - 92.7 %
30 3.2 °C 9.0 °C 15.4 °C 1.4 km/h ( 14.4 km/h ) E 0.0 mm 86.7 % 1019.3 hPa 11:38 - 91.1 %
31 4.0 °C 10.1 °C 16.2 °C 7.0 km/h ( 36.4 km/h ) NE 0.0 mm 85.8 % 1018.4 hPa 11:49 - 92.2 %
Moyennes 5.8 °C 9.1 °C 12.5 °C 9.1 km/h (max: 73.9 km/h) S Total: 43.0 mm 84.7 % 1019.9 hPa Total: 193:33

Température moyenne mensuelle : 9.1 °C
Tn mensuelle : 0.9 °C
Tx mensuelle : 16.2 °C

Vent moyen pour le mois : 9.1 km/h de secteur S
Rafale maxi : 73.9 km/h

Pluviometrie mensuelle : 43.0 mm avec un maximum journalier de 6.7 mm

Nombre de jours :

  • avec gelée : 0
  • avec forte gelée (<=-5°C): 0
  • sans dégel : 0
  • avec chaleur (>=30°C): 0
  • avec canicule (>=35°C): 0

  • avec pluie : 18
  • avec plus de 1mm : 13
  • avec plus de 5mm : 2
  • avec plus de 10mm : 0