Climatologie mensuelle - Avril 2019

         
Recherche d'un mois:  

Jour Température Vent Pluie Humidité Pression Soleil
min moy max Vent moyen (rafale max) Secteur
1 5.2 °C 9.4 °C 13.2 °C 5.7 km/h ( 36.2 km/h ) SE 0.0 mm 89.1 % 1016.5 hPa 11:02 - 85.7 %
2 3.7 °C 7.4 °C 10.4 °C 9.2 km/h ( 43.9 km/h ) O 2.6 mm 86.8 % 1008.3 hPa 04:21 - 33.6 %
3 1.3 °C 4.6 °C 8.8 °C 7.0 km/h ( 38.2 km/h ) O 3.5 mm 86.1 % 1000.6 hPa 05:54 - 45.5 %
4 1.7 °C 5.3 °C 9.8 °C 8.6 km/h ( 39.6 km/h ) S-SO 1.6 mm 83.5 % 995.0 hPa 01:11 - 9.1 %
5 6.0 °C 7.4 °C 9.2 °C 8.9 km/h ( 54.5 km/h ) SE 10.9 mm 93.3 % 996.1 hPa 00:08 - 1.0 %
6 3.8 °C 8.4 °C 11.5 °C 6.5 km/h ( 33.5 km/h ) E-NE 4.2 mm 90.1 % 998.8 hPa 03:31 - 26.8 %
7 7.2 °C 9.5 °C 13.2 °C 7.6 km/h ( 33.7 km/h ) SE 0.0 mm 87.3 % 1003.6 hPa 00:05 - 0.7 %
8 4.9 °C 8.8 °C 15.5 °C 4.3 km/h ( 25.0 km/h ) SE 2.9 mm 90.1 % 1009.0 hPa 04:59 - 37.6 %
9 7.0 °C 9.1 °C 12.2 °C 3.4 km/h ( 21.6 km/h ) SO 0.3 mm 93.6 % 1011.0 hPa 10:46 - 80.6 %
10 7.6 °C 8.8 °C 11.0 °C 7.4 km/h ( 29.9 km/h ) NE 0.6 mm 90.1 % 1015.6 hPa 02:36 - 19.5 %
11 6.0 °C 8.2 °C 11.2 °C 9.3 km/h ( 29.0 km/h ) NE 0.0 mm 76.6 % 1022.2 hPa 08:48 - 65.3 %
12 4.7 °C 7.8 °C 11.3 °C 9.5 km/h ( 29.8 km/h ) E-NE 0.0 mm 76.0 % 1023.3 hPa 12:11 - 90.1 %
13 3.9 °C 7.6 °C 11.3 °C 9.7 km/h ( 36.9 km/h ) E 0.0 mm 62.3 % 1022.6 hPa 10:54 - 80.3 %
14 4.2 °C 7.3 °C 11.6 °C 7.2 km/h ( 26.8 km/h ) E 0.0 mm 59.2 % 1020.4 hPa 02:20 - 17.1 %
15 5.6 °C 9.8 °C 15.8 °C 8.2 km/h ( 39.3 km/h ) SE 1.0 mm 59.2 % 1013.8 hPa 04:57 - 36.1 %
16 8.2 °C 10.4 °C 13.7 °C 4.3 km/h ( 28.1 km/h ) SO 1.3 mm 90.2 % 1015.1 hPa 11:35 - 84.3 %
17 6.4 °C 12.5 °C 19.4 °C 5.7 km/h ( 28.3 km/h ) E 0.0 mm 79.7 % 1015.9 hPa 11:00 - 79.6 %
18 10.4 °C 14.4 °C 20.4 °C 7.5 km/h ( 25.5 km/h ) E-NE 0.0 mm 76.3 % 1016.6 hPa 11:30 - 82.9 %
19 8.5 °C 13.9 °C 19.1 °C 4.1 km/h ( 24.4 km/h ) E-SE 0.0 mm 77.9 % 1023.8 hPa 12:55 - 92.8 %
20 8.9 °C 13.1 °C 18.2 °C 4.3 km/h ( 24.9 km/h ) SE 0.0 mm 79.3 % 1026.3 hPa 13:06 - 93.7 %
21 9.2 °C 13.0 °C 17.4 °C 3.1 km/h ( 16.8 km/h ) S 0.0 mm 78.4 % 1018.0 hPa 12:25 - 88.4 %
22 7.2 °C 14.7 °C 21.8 °C 3.8 km/h ( 25.5 km/h ) S-SE 0.0 mm 71.8 % 1003.8 hPa 06:19 - 44.9 %
23 11.6 °C 14.7 °C 18.3 °C 3.5 km/h ( 21.5 km/h ) E-SE 8.3 mm 78.3 % 994.8 hPa 00:05 - 0.6 %
24 7.9 °C 11.4 °C 15.4 °C 5.9 km/h ( 43.7 km/h ) S 12.5 mm 87.1 % 993.4 hPa 03:53 - 27.4 %
25 7.5 °C 10.6 °C 15.0 °C 8.3 km/h ( 43.0 km/h ) S 3.2 mm 81.7 % 997.8 hPa 08:23 - 58.8 %
26 6.8 °C 10.0 °C 14.4 °C 7.6 km/h ( 39.8 km/h ) SO 1.0 mm 85.2 % 1011.5 hPa 05:08 - 35.8 %
27 7.1 °C 9.7 °C 12.9 °C 15.7 km/h ( 62.0 km/h ) O 2.6 mm 75.8 % 1019.0 hPa 08:53 - 61.9 %
28 7.9 °C 9.5 °C 10.0 °C 7.7 km/h ( 39.1 km/h ) O 1.0 mm 90.3 % 1023.4 hPa 00:00 - 0.0 %
29 5.5 °C 9.9 °C 14.8 °C 3.0 km/h ( 20.6 km/h ) E 1.3 mm 90.3 % 1023.9 hPa 07:00 - 48.4 %
30 5.7 °C 12.0 °C 17.0 °C 5.0 km/h ( 19.5 km/h ) E 0.3 mm 75.4 % 1022.3 hPa 12:08 - 83.6 %
Moyennes 6.4 °C 10.0 °C 14.1 °C 6.7 km/h (max: 62.0 km/h) SE Total: 59.1 mm 81.4 % 1012.1 hPa Total: 208:16

Température moyenne mensuelle : 10.0 °C
Tn mensuelle : 1.3 °C
Tx mensuelle : 21.8 °C

Vent moyen pour le mois : 6.7 km/h de secteur SE
Rafale maxi : 62.0 km/h

Pluviometrie mensuelle : 59.1 mm avec un maximum journalier de 12.5 mm

Nombre de jours :

  • avec gelée : 0
  • avec forte gelée (<=-5°C): 0
  • sans dégel : 0
  • avec chaleur (>=30°C): 0
  • avec canicule (>=35°C): 0

  • avec pluie : 18
  • avec plus de 1mm : 12
  • avec plus de 5mm : 3
  • avec plus de 10mm : 2