Climatologie mensuelle - Octobre 2021

         
Recherche d'un mois:  

Jour Température Vent Pluie Humidité Pression Soleil
min moy max Vent moyen (rafale max) Secteur
1 11.1 °C 14.6 °C 18.3 °C 9.9 km/h ( 39.2 km/h ) O-SO 7.1 mm 87.8 % 1014.4 hPa 02:28 - 21.3 %
2 9.7 °C 13.2 °C 18.0 °C 11.1 km/h ( 54.1 km/h ) S-SO 6.1 mm 93.5 % 1001.1 hPa 00:08 - 1.3 %
3 10.0 °C 13.0 °C 17.2 °C 10.3 km/h ( 40.3 km/h ) O-SO 10.6 mm 83.1 % 1001.5 hPa 07:14 - 62.9 %
4 10.2 °C 13.5 °C 18.7 °C 9.7 km/h ( 32.2 km/h ) SO 0.3 mm 80.9 % 1010.8 hPa 07:14 - 63.2 %
5 10.5 °C 13.7 °C 15.8 °C 17.4 km/h ( 54.4 km/h ) O 10.9 mm 79.9 % 1008.9 hPa 06:19 - 55.4 %
6 9.6 °C 13.2 °C 17.3 °C 8.1 km/h ( 31.5 km/h ) O-SO 0.3 mm 82.0 % 1022.6 hPa 07:23 - 65.2 %
7 12.7 °C 14.9 °C 17.6 °C 4.5 km/h ( 29.8 km/h ) S-SE 0.3 mm 81.4 % 1025.9 hPa 00:49 - 7.3 %
8 13.0 °C 15.6 °C 18.8 °C 6.5 km/h ( 24.8 km/h ) E 0.0 mm 74.1 % 1026.8 hPa 10:18 - 91.8 %
9 8.4 °C 13.4 °C 17.8 °C 4.2 km/h ( 18.5 km/h ) S 0.0 mm 75.1 % 1026.1 hPa 09:57 - 89.3 %
10 13.3 °C 15.4 °C 17.6 °C 8.6 km/h ( 27.6 km/h ) NE 0.0 mm 76.6 % 1027.9 hPa 06:36 - 59.5 %
11 11.7 °C 14.4 °C 16.1 °C 8.4 km/h ( 26.9 km/h ) NE 0.3 mm 74.3 % 1029.7 hPa 09:14 - 83.6 %
12 7.2 °C 11.9 °C 16.0 °C 4.8 km/h ( 24.4 km/h ) S-SO 0.0 mm 74.8 % 1026.6 hPa 06:04 - 55.3 %
13 10.5 °C 13.5 °C 17.9 °C 3.5 km/h ( 17.3 km/h ) E 0.0 mm 72.6 % 1027.0 hPa 07:52 - 72.0 %
14 6.9 °C 11.1 °C 17.4 °C 4.6 km/h ( 23.6 km/h ) S-SE 0.3 mm 68.3 % 1024.8 hPa 09:46 - 89.9 %
15 6.5 °C 11.2 °C 17.6 °C 3.1 km/h ( 16.1 km/h ) E-SE 0.0 mm 68.0 % 1020.0 hPa 04:40 - 43.1 %
16 7.6 °C 12.2 °C 19.2 °C 4.8 km/h ( 22.7 km/h ) S-SE 0.3 mm 62.7 % 1019.1 hPa 08:47 - 81.8 %
17 8.0 °C 12.3 °C 19.1 °C 5.9 km/h ( 21.3 km/h ) S-SE 0.3 mm 60.0 % 1016.4 hPa 08:39 - 80.9 %
18 10.9 °C 14.2 °C 17.3 °C 10.0 km/h ( 38.5 km/h ) S 2.2 mm 75.0 % 1016.5 hPa 00:00 - 0.0 %
19 15.2 °C 17.8 °C 22.0 °C 11.6 km/h ( 40.1 km/h ) S-SO 0.3 mm 73.8 % 1015.4 hPa 08:39 - 81.7 %
20 11.4 °C 15.3 °C 18.1 °C 16.1 km/h ( 72.5 km/h ) SO 6.7 mm 77.7 % 1003.7 hPa 02:11 - 20.8 %
21 9.9 °C 11.6 °C 13.9 °C 9.9 km/h ( 83.2 km/h ) S-SO 1.3 mm 66.3 % 1013.6 hPa 02:37 - 25.1 %
22 6.8 °C 10.8 °C 14.7 °C 5.7 km/h ( 27.9 km/h ) O-SO 1.6 mm 69.9 % 1023.6 hPa 04:07 - 39.7 %
23 6.2 °C 10.3 °C 14.6 °C 4.9 km/h ( 21.7 km/h ) S 0.0 mm 67.3 % 1025.0 hPa 05:26 - 52.5 %
24 5.4 °C 10.1 °C 16.4 °C 9.4 km/h ( 38.4 km/h ) S 1.0 mm 83.3 % 1018.5 hPa 03:35 - 34.9 %
25 10.2 °C 12.8 °C 17.1 °C 7.1 km/h ( 28.8 km/h ) O-SO 1.6 mm 91.6 % 1017.7 hPa 07:20 - 71.6 %
26 9.8 °C 13.5 °C 18.2 °C 8.7 km/h ( 28.4 km/h ) SO 0.0 mm 88.3 % 1021.7 hPa 04:45 - 46.7 %
27 10.1 °C 13.1 °C 17.7 °C 6.6 km/h ( 27.5 km/h ) S-SE 0.3 mm 91.7 % 1020.6 hPa 05:03 - 49.9 %
28 9.8 °C 12.7 °C 17.0 °C 10.5 km/h ( 36.0 km/h ) S-SE 0.3 mm 92.3 % 1009.4 hPa 02:05 - 20.7 %
29 10.3 °C 13.1 °C 15.8 °C 10.6 km/h ( 38.9 km/h ) S-SO 3.9 mm 84.7 % 1000.3 hPa 04:19 - 43.1 %
30 9.4 °C 11.7 °C 15.9 °C 8.2 km/h ( 33.4 km/h ) S-SO 5.5 mm 89.3 % 998.5 hPa 05:26 - 54.6 %
31 9.5 °C 12.4 °C 15.2 °C 13.5 km/h ( 47.7 km/h ) SO 11.6 mm 84.7 % 997.2 hPa 05:03 - 51.0 %
Moyennes 9.7 °C 13.1 °C 17.2 °C 8.3 km/h (max: 83.2 km/h) S Total: 73.2 mm 78.4 % 1016.5 hPa Total: 174:19

Température moyenne mensuelle : 13.1 °C
Tn mensuelle : 5.4 °C
Tx mensuelle : 22.0 °C

Vent moyen pour le mois : 8.3 km/h de secteur S
Rafale maxi : 83.2 km/h

Pluviometrie mensuelle : 73.2 mm avec un maximum journalier de 11.6 mm

Nombre de jours :

  • avec gelée : 0
  • avec forte gelée (<=-5°C): 0
  • sans dégel : 0
  • avec chaleur (>=30°C): 0
  • avec canicule (>=35°C): 0

  • avec pluie : 23
  • avec plus de 1mm : 12
  • avec plus de 5mm : 7
  • avec plus de 10mm : 3