Climatologie mensuelle - Février 2021

         
Recherche d'un mois:  

Jour Température Vent Pluie Humidité Pression Soleil
min moy max Vent moyen (rafale max) Secteur
1 8.8 °C 9.5 °C 10.3 °C 8.6 km/h ( 33.5 km/h ) O 5.5 mm 97.1 % 996.1 hPa 00:43 - 7.7 %
2 9.1 °C 11.5 °C 14.5 °C 13.5 km/h ( 45.5 km/h ) SO 1.9 mm 90.5 % 999.2 hPa 05:06 - 53.4 %
3 5.6 °C 8.9 °C 10.6 °C 11.1 km/h ( 40.6 km/h ) SO 2.2 mm 88.4 % 999.3 hPa 02:28 - 25.8 %
4 5.4 °C 8.6 °C 12.1 °C 8.8 km/h ( 32.5 km/h ) S 1.6 mm 91.2 % 1007.4 hPa 03:30 - 36.2 %
5 4.9 °C 8.2 °C 12.4 °C 6.2 km/h ( 26.7 km/h ) O-SO 0.0 mm 88.9 % 1009.0 hPa 04:51 - 50.0 %
6 1.9 °C 5.7 °C 9.5 °C 5.2 km/h ( 22.9 km/h ) SO 0.3 mm 85.7 % 1005.6 hPa 06:07 - 62.7 %
7 2.7 °C 4.3 °C 6.4 °C 11.1 km/h ( 35.3 km/h ) E-SE 2.9 mm 83.9 % 1002.3 hPa 00:32 - 5.4 %
8 1.0 °C 2.1 °C 3.3 °C 12.9 km/h ( 36.3 km/h ) NE 0.0 mm 78.9 % 999.5 hPa 00:00 - 0.0 %
9 -1.6 °C -0.1 °C 2.3 °C 15.2 km/h ( 52.2 km/h ) E-SE 0.0 mm 88.3 % 999.0 hPa 00:00 - 0.0 %
10 -2.2 °C -1.0 °C 0.9 °C 17.8 km/h ( 46.4 km/h ) E 2.2 mm 85.0 % 1009.2 hPa 07:52 - 78.9 %
11 -5.0 °C -3.2 °C -1.4 °C 14.2 km/h ( 41.7 km/h ) E-SE 0.0 mm 78.2 % 1019.3 hPa 00:00 - 0.0 %
12 -2.6 °C -0.5 °C 2.5 °C 13.5 km/h ( 41.4 km/h ) E-SE 0.6 mm 72.6 % 1021.0 hPa 04:25 - 43.8 %
13 -3.6 °C -1.7 °C 0.8 °C 13.0 km/h ( 45.2 km/h ) SE 0.0 mm 71.7 % 1026.1 hPa 01:24 - 13.9 %
14 -1.4 °C 2.0 °C 6.1 °C 19.0 km/h ( 48.4 km/h ) S-SE 0.0 mm 70.9 % 1023.0 hPa 02:20 - 22.9 %
15 5.7 °C 9.3 °C 12.0 °C 12.3 km/h ( 40.4 km/h ) S 0.0 mm 91.4 % 1019.4 hPa 00:49 - 8.1 %
16 8.0 °C 9.3 °C 12.4 °C 13.3 km/h ( 47.3 km/h ) S-SO 5.5 mm 87.9 % 1013.4 hPa 02:40 - 25.9 %
17 8.0 °C 10.1 °C 13.3 °C 14.1 km/h ( 52.7 km/h ) S-SO 0.0 mm 84.6 % 1012.9 hPa 03:50 - 37.0 %
18 4.6 °C 8.4 °C 11.2 °C 11.4 km/h ( 45.6 km/h ) SO 1.6 mm 82.0 % 1006.4 hPa 03:56 - 37.7 %
19 4.3 °C 9.3 °C 13.6 °C 12.2 km/h ( 44.8 km/h ) S 0.0 mm 82.8 % 1008.4 hPa 00:00 - 0.0 %
20 10.1 °C 12.8 °C 17.6 °C 14.6 km/h ( 53.6 km/h ) S 0.0 mm 72.2 % 1002.3 hPa 05:35 - 53.0 %
21 8.8 °C 11.3 °C 14.6 °C 8.2 km/h ( 29.7 km/h ) S-SE 0.0 mm 81.5 % 1006.1 hPa 01:59 - 18.8 %
22 5.8 °C 8.3 °C 10.8 °C 6.6 km/h ( 27.7 km/h ) SO 2.9 mm 92.2 % 1015.0 hPa 02:31 - 23.7 %
23 4.4 °C 9.7 °C 15.4 °C 13.1 km/h ( 49.4 km/h ) S 0.3 mm 85.5 % 1024.0 hPa 08:59 - 83.9 %
24 9.1 °C 12.6 °C 18.1 °C 11.8 km/h ( 37.7 km/h ) S 0.0 mm 76.8 % 1023.8 hPa 07:40 - 71.3 %
25 6.1 °C 8.5 °C 10.1 °C 5.0 km/h ( 19.6 km/h ) O-NO 0.0 mm 93.4 % 1027.8 hPa 00:02 - 0.4 %
26 4.5 °C 6.9 °C 10.4 °C 6.5 km/h ( 20.9 km/h ) E 0.3 mm 89.8 % 1036.1 hPa 08:33 - 78.5 %
27 1.8 °C 6.4 °C 9.9 °C 8.7 km/h ( 33.1 km/h ) E-NE 0.0 mm 83.8 % 1037.7 hPa 09:49 - 89.6 %
28 4.2 °C 6.4 °C 9.5 °C 13.2 km/h ( 37.9 km/h ) E 0.0 mm 86.2 % 1030.7 hPa 09:14 - 83.9 %
Moyennes 3.9 °C 6.6 °C 9.6 °C 11.5 km/h (max: 53.6 km/h) S-SE Total: 27.9 mm 84.3 % 1013.6 hPa Total: 105:05

Température moyenne mensuelle : 6.6 °C
Tn mensuelle : -5.0 °C
Tx mensuelle : 18.1 °C

Vent moyen pour le mois : 11.5 km/h de secteur S-SE
Rafale maxi : 53.6 km/h

Pluviometrie mensuelle : 27.9 mm avec un maximum journalier de 5.5 mm

Nombre de jours :

  • avec gelée : 6
  • avec forte gelée (<=-5°C): 1
  • sans dégel : 1
  • avec chaleur (>=30°C): 0
  • avec canicule (>=35°C): 0

  • avec pluie : 13
  • avec plus de 1mm : 9
  • avec plus de 5mm : 2
  • avec plus de 10mm : 0