Données météo - lundi, 06/09/2010 -     60 m niveau au-dessus de la mer Tableaux de valeurs

Données météo: Actuelle lundi, 06/09/2010 14:09
Date Horaire Temp. E. Temp. au Sol Hum. E. P.atmo. Pluie Vent Direction Direction Ensoleilleme Luminosité T Pluie Solaire P. de rosée Temp au vent
06/09/2010 14:09 20,0 °C 14,7 °C 75 % 1004 hPa 0,0 mm 12,5 km/h (3 Bft) S-SO±45° 200 ° 0 min 6,20 klux 0 min 42 W/m² 15,4 °C 17,9 °C
06/09/2010 14:06 20,1 °C 14,7 °C 75 % 1004 hPa 0,0 mm 10,5 km/h (2 Bft) S-SO±45° 195 ° 0 min 8,04 klux 0 min 55 W/m² 15,5 °C 18,6 °C
06/09/2010 14:03 20,0 °C 14,7 °C 75 % 1004 hPa 0,0 mm 12,8 km/h (3 Bft) S±45° 190 ° 0 min 9,3 klux 0 min 64 W/m² 15,4 °C 17,8 °C
06/09/2010 14:00 20,0 °C 14,7 °C 75 % 1004 hPa 0,0 mm 16,8 km/h (3 Bft) S-SO±67.5° 200 ° 0 min 12,3 klux 0 min 84 W/m² 15,4 °C 16,8 °C
06/09/2010 13:57 20,0 °C 14,7 °C 75 % 1004 hPa 0,0 mm 20,1 km/h (4 Bft) S-SO±22.5° 210 ° 0 min 15,4 klux 0 min 105 W/m² 15,4 °C 16,2 °C
06/09/2010 13:54 20,0 °C 14,7 °C 75 % 1004 hPa 0,0 mm 18,9 km/h (3 Bft) S±22.5° 190 ° 0 min 19,8 klux 0 min 135 W/m² 15,4 °C 16,4 °C
06/09/2010 13:54 20,0 °C 14,7 °C 75 % 1004 hPa 0,0 mm 18,9 km/h (3 Bft) S±22.5° 190 ° 0 min 19,8 klux 0 min 135 W/m² 15,4 °C 16,4 °C
06/09/2010 13:51 20,0 °C 14,7 °C 75 % 1004 hPa 0,0 mm 20,5 km/h (4 Bft) S±67.5° 185 ° 0 min 16,8 klux 0 min 115 W/m² 15,4 °C 16,1 °C
06/09/2010 13:48 20,1 °C 14,7 °C 76 % 1004 hPa 0,0 mm 20,2 km/h (4 Bft) S±45° 190 ° 0 min 20,9 klux 0 min 143 W/m² 15,7 °C 16,3 °C
06/09/2010 13:45 20,0 °C 14,7 °C 76 % 1004 hPa 0,0 mm 16,3 km/h (3 Bft) S±67.5° 190 ° 0 min 19,4 klux 0 min 133 W/m² 15,6 °C 17,0 °C
06/09/2010 13:43 20,1 °C 14,7 °C 76 % 1004 hPa 0,0 mm 15,4 km/h (3 Bft) S±45° 185 ° 0 min 17,3 klux 0 min 118 W/m² 15,7 °C 17,3 °C
06/09/2010 13:39 20,0 °C 14,7 °C 75 % 1004 hPa 0,0 mm 20,9 km/h (4 Bft) S±67.5° 180 ° 0 min 20,3 klux 0 min 139 W/m² 15,4 °C 16,0 °C
06/09/2010 13:36 20,0 °C 14,7 °C 76 % 1004 hPa 0,0 mm 15,0 km/h (3 Bft) S±67.5° 175 ° 0 min 27,4 klux 0 min 187 W/m² 15,6 °C 17,2 °C
06/09/2010 13:33 19,9 °C 14,7 °C 77 % 1004 hPa 0,0 mm 18,1 km/h (3 Bft) S-SO±45° 200 ° 0 min 31,8 klux 0 min 218 W/m² 15,7 °C 16,4 °C
06/09/2010 13:30 19,8 °C 14,7 °C 77 % 1004 hPa 0,0 mm 23,8 km/h (4 Bft) S-SO±67.5° 195 ° 0 min 33,3 klux 0 min 228 W/m² 15,6 °C 15,3 °C
06/09/2010 13:27 19,7 °C 14,7 °C 77 % 1004 hPa 0,0 mm 22,5 km/h (4 Bft) S-SO±45° 195 ° 0 min 32,4 klux 0 min 222 W/m² 15,5 °C 15,4 °C
06/09/2010 13:24 19,6 °C 14,7 °C 77 % 1004 hPa 0,0 mm 12,9 km/h (3 Bft) S-SO±67.5° 210 ° 0 min 30,1 klux 0 min 206 W/m² 15,5 °C 17,3 °C
06/09/2010 13:21 19,7 °C 14,7 °C 77 % 1004 hPa 0,0 mm 24,3 km/h (4 Bft) S±67.5° 185 ° 0 min 22,5 klux 0 min 154 W/m² 15,5 °C 15,1 °C
06/09/2010 13:18 19,6 °C 14,7 °C 77 % 1004 hPa 0,0 mm 24,1 km/h (4 Bft) S-SO±45° 210 ° 0 min 21,2 klux 0 min 145 W/m² 15,5 °C 15,0 °C
06/09/2010 13:15 19,6 °C 14,7 °C 78 % 1004 hPa 0,0 mm 14,3 km/h (3 Bft) S±67.5° 185 ° 0 min 22,0 klux 0 min 150 W/m² 15,7 °C 16,9 °C
06/09/2010 13:12 19,5 °C 14,7 °C 78 % 1004 hPa 0,0 mm 16,3 km/h (3 Bft) S±45° 190 ° 0 min 20,0 klux 0 min 137 W/m² 15,6 °C 16,3 °C
06/09/2010 13:09 19,4 °C 14,7 °C 79 % 1004 hPa 0,0 mm 12,6 km/h (3 Bft) S±45° 170 ° 0 min 23,5 klux 0 min 161 W/m² 15,7 °C 17,2 °C
06/09/2010 13:07 19,4 °C 14,7 °C 79 % 1005 hPa 0,0 mm 9,4 km/h (2 Bft) S-SE±67.5° 165 ° 0 min 22,5 klux 0 min 154 W/m² 15,7 °C 18,2 °C
06/09/2010 13:03 19,4 °C 14,7 °C 78 % 1005 hPa 0,0 mm 14,3 km/h (3 Bft) S-SO±67.5° 200 ° 0 min 22,6 klux 0 min 155 W/m² 15,5 °C 16,7 °C
06/09/2010 13:00 19,4 °C 14,7 °C 78 % 1005 hPa 0,0 mm 15,0 km/h (3 Bft) S±67.5° 185 ° 0 min 21,4 klux 0 min 146 W/m² 15,5 °C 16,5 °C
06/09/2010 12:57 19,4 °C 14,7 °C 78 % 1005 hPa 0,0 mm 19,1 km/h (3 Bft) S-SO±67.5° 205 ° 0 min 18,0 klux 0 min 123 W/m² 15,5 °C 15,6 °C
06/09/2010 12:54 19,4 °C 14,7 °C 78 % 1005 hPa 0,0 mm 19,9 km/h (4 Bft) S-SO±22.5° 205 ° 0 min 17,2 klux 0 min 118 W/m² 15,5 °C 15,4 °C
06/09/2010 12:51 19,4 °C 14,7 °C 78 % 1005 hPa 0,0 mm 16,6 km/h (3 Bft) S-SO±67.5° 200 ° 0 min 19,4 klux 0 min 133 W/m² 15,5 °C 16,1 °C
06/09/2010 12:48 19,4 °C 14,7 °C 78 % 1005 hPa 0,0 mm 14,1 km/h (3 Bft) S±67.5° 180 ° 0 min 21,8 klux 0 min 149 W/m² 15,5 °C 16,8 °C
06/09/2010 12:45 19,3 °C 14,7 °C 78 % 1005 hPa 0,0 mm 11,0 km/h (2 Bft) S-SO±67.5° 200 ° 0 min 22,5 klux 0 min 154 W/m² 15,4 °C 17,5 °C
06/09/2010 12:42 19,3 °C 14,7 °C 78 % 1005 hPa 0,0 mm 11,0 km/h (2 Bft) S-SO±67.5° 200 ° 0 min 21,9 klux 0 min 150 W/m² 15,4 °C 17,5 °C
06/09/2010 12:39 19,2 °C 14,7 °C 78 % 1005 hPa 0,0 mm 9,9 km/h (2 Bft) S±45° 175 ° 0 min 27,0 klux 0 min 185 W/m² 15,3 °C 17,8 °C
06/09/2010 12:36 19,2 °C 14,7 °C 78 % 1005 hPa 0,0 mm 9,9 km/h (2 Bft) S±45° 175 ° 0 min 28,6 klux 0 min 196 W/m² 15,3 °C 17,8 °C
06/09/2010 12:33 19,2 °C 14,7 °C 78 % 1005 hPa 0,0 mm 16,6 km/h (3 Bft) S±45° 180 ° 0 min 16,8 klux 0 min 115 W/m² 15,3 °C 15,9 °C
06/09/2010 12:30 19,3 °C 14,7 °C 78 % 1005 hPa 0,0 mm 16,6 km/h (3 Bft) S-SO±45° 195 ° 0 min 16,6 klux 0 min 114 W/m² 15,4 °C 16,0 °C
06/09/2010 12:27 19,3 °C 14,7 °C 77 % 1005 hPa 0,0 mm 11,0 km/h (2 Bft) S±67.5° 185 ° 0 min 16,8 klux 0 min 115 W/m² 15,2 °C 17,5 °C
06/09/2010 12:24 19,4 °C 14,7 °C 77 % 1005 hPa 0,0 mm 16,8 km/h (3 Bft) S±67.5° 185 ° 0 min 15,9 klux 0 min 109 W/m² 15,3 °C 16,1 °C
06/09/2010 12:21 19,5 °C 14,7 °C 77 % 1005 hPa 0,0 mm 14,8 km/h (3 Bft) S-SO±45° 195 ° 0 min 15,2 klux 0 min 104 W/m² 15,4 °C 16,7 °C
06/09/2010 12:18 19,4 °C 14,7 °C 77 % 1005 hPa 0,0 mm 14,9 km/h (3 Bft) S-SO±45° 205 ° 0 min 18,5 klux 0 min 127 W/m² 15,3 °C 16,5 °C
06/09/2010 12:15 19,4 °C 14,7 °C 77 % 1005 hPa 0,0 mm 12,0 km/h (2 Bft) S±67.5° 185 ° 0 min 22,6 klux 0 min 155 W/m² 15,3 °C 17,3 °C
06/09/2010 12:12 19,4 °C 14,7 °C 77 % 1005 hPa 0,0 mm 17,1 km/h (3 Bft) SO±45° 215 ° 0 min 23,5 klux 0 min 161 W/m² 15,3 °C 16,0 °C
06/09/2010 12:10 19,4 °C 14,7 °C 77 % 1005 hPa 0,0 mm 13,0 km/h (3 Bft) S-SO±45° 195 ° 0 min 21,2 klux 0 min 145 W/m² 15,3 °C 17,1 °C
06/09/2010 12:06 19,3 °C 14,7 °C 77 % 1005 hPa 0,0 mm 12,6 km/h (3 Bft) S-SO±22.5° 205 ° 0 min 20,7 klux 0 min 142 W/m² 15,2 °C 17,0 °C
06/09/2010 12:03 19,4 °C 14,7 °C 76 % 1005 hPa 0,0 mm 16,1 km/h (3 Bft) SO±45° 215 ° 0 min 22,7 klux 0 min 155 W/m² 15,1 °C 16,3 °C
06/09/2010 12:00 19,5 °C 14,7 °C 76 % 1005 hPa 0,0 mm 20,3 km/h (4 Bft) S-SO±45° 210 ° 0 min 25,5 klux 0 min 174 W/m² 15,2 °C 15,5 °C
06/09/2010 11:57 19,4 °C 14,7 °C 76 % 1005 hPa 0,0 mm 19,7 km/h (3 Bft) S-SO±45° 210 ° 0 min 31,3 klux 0 min 214 W/m² 15,1 °C 15,5 °C
06/09/2010 11:54 19,5 °C 14,7 °C 76 % 1005 hPa 0,0 mm 21,0 km/h (4 Bft) S±45° 180 ° 0 min 31,3 klux 0 min 214 W/m² 15,2 °C 15,4 °C
06/09/2010 11:55 19,5 °C 14,7 °C 76 % 1005 hPa 0,0 mm 21,0 km/h (4 Bft) S±45° 180 ° 0 min 31,3 klux 0 min 214 W/m² 15,2 °C 15,4 °C
06/09/2010 11:51 19,5 °C 14,7 °C 76 % 1005 hPa 0,0 mm 12,1 km/h (2 Bft) S-SO±45° 195 ° 0 min 32,1 klux 0 min 220 W/m² 15,2 °C 17,4 °C
06/09/2010 11:48 19,4 °C 14,7 °C 76 % 1005 hPa 0,0 mm 9,8 km/h (2 Bft) S-SO±67.5° 195 ° 0 min 32,6 klux 0 min 223 W/m² 15,1 °C 18,0 °C
06/09/2010 11:45 19,3 °C 14,7 °C 77 % 1005 hPa 0,0 mm 12,8 km/h (3 Bft) SO±45° 220 ° 0 min 30,4 klux 0 min 208 W/m² 15,2 °C 17,0 °C
06/09/2010 11:42 19,3 °C 14,7 °C 77 % 1005 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) SO±67.5° 215 ° 0 min 29,6 klux 0 min 202 W/m² 15,2 °C 18,0 °C
06/09/2010 11:39 19,2 °C 14,6 °C 76 % 1005 hPa 0,0 mm 11,2 km/h (2 Bft) S-SO±45° 200 ° 0 min 29,4 klux 0 min 201 W/m² 14,9 °C 17,4 °C
06/09/2010 11:36 19,2 °C 14,5 °C 77 % 1005 hPa 0,0 mm 19,3 km/h (3 Bft) S-SO±45° 200 ° 0 min 30,1 klux 0 min 206 W/m² 15,1 °C 15,3 °C
06/09/2010 11:33 19,2 °C 14,5 °C 76 % 1005 hPa 0,0 mm 11,0 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 205 ° 0 min 30,9 klux 0 min 211 W/m² 14,9 °C 17,4 °C
06/09/2010 11:30 19,2 °C 14,4 °C 77 % 1005 hPa 0,0 mm 14,3 km/h (3 Bft) S-SO±67.5° 200 ° 0 min 30,6 klux 0 min 209 W/m² 15,1 °C 16,5 °C
06/09/2010 11:27 19,0 °C 14,4 °C 77 % 1005 hPa 0,0 mm 13,5 km/h (3 Bft) S±45° 190 ° 0 min 30,7 klux 0 min 210 W/m² 14,9 °C 16,4 °C
06/09/2010 11:24 19,0 °C 14,4 °C 77 % 1006 hPa 0,0 mm 18,5 km/h (3 Bft) S±45° 190 ° 0 min 30,6 klux 0 min 209 W/m² 14,9 °C 15,2 °C
06/09/2010 11:21 19,0 °C 14,4 °C 77 % 1006 hPa 0,0 mm 13,1 km/h (3 Bft) S-SO±45° 205 ° 0 min 30,1 klux 0 min 206 W/m² 14,9 °C 16,6 °C
06/09/2010 11:18 18,8 °C 14,4 °C 78 % 1005 hPa 0,0 mm 13,1 km/h (3 Bft) S-SO±45° 205 ° 0 min 30,4 klux 0 min 208 W/m² 14,9 °C 16,3 °C
06/09/2010 11:15 18,8 °C 14,4 °C 78 % 1005 hPa 0,0 mm 9,2 km/h (2 Bft) S-SO±67.5° 205 ° 0 min 30,8 klux 0 min 211 W/m² 14,9 °C 17,6 °C
06/09/2010 11:15 18,8 °C 14,4 °C 78 % 1005 hPa 0,0 mm 9,2 km/h (2 Bft) S-SO±67.5° 205 ° 0 min 30,8 klux 0 min 211 W/m² 14,9 °C 17,6 °C
06/09/2010 11:12 18,8 °C 14,4 °C 78 % 1005 hPa 0,0 mm 9,4 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 200 ° 0 min 30,7 klux 0 min 210 W/m² 14,9 °C 17,5 °C
06/09/2010 11:09 18,7 °C 14,3 °C 78 % 1005 hPa 0,0 mm 10,5 km/h (2 Bft) S±67.5° 185 ° 0 min 27,6 klux 0 min 189 W/m² 14,8 °C 17,0 °C
06/09/2010 11:06 18,7 °C 14,1 °C 78 % 1005 hPa 0,0 mm 13,2 km/h (3 Bft) S-SO±22.5° 200 ° 0 min 26,2 klux 0 min 179 W/m² 14,8 °C 16,2 °C
06/09/2010 11:03 18,7 °C 14,1 °C 78 % 1005 hPa 0,0 mm 17,8 km/h (3 Bft) S±67.5° 190 ° 0 min 26,2 klux 0 min 179 W/m² 14,8 °C 15,0 °C
06/09/2010 11:00 18,6 °C 14,1 °C 79 % 1005 hPa 0,0 mm 10,3 km/h (2 Bft) S-SO 205 ° 0 min 27,0 klux 0 min 185 W/m² 14,9 °C 17,0 °C
06/09/2010 10:58 18,4 °C 14,1 °C 79 % 1005 hPa 0,0 mm 13,3 km/h (3 Bft) S±67.5° 175 ° 0 min 28,6 klux 0 min 196 W/m² 14,7 °C 15,8 °C
06/09/2010 10:54 18,3 °C 14,1 °C 79 % 1005 hPa 0,0 mm 13,1 km/h (3 Bft) S±67.5° 185 ° 0 min 31,7 klux 0 min 217 W/m² 14,6 °C 15,7 °C
06/09/2010 10:52 18,4 °C 14,1 °C 79 % 1006 hPa 0,0 mm 10,9 km/h (2 Bft) S±45° 185 ° 0 min 34,4 klux 0 min 235 W/m² 14,7 °C 16,6 °C
06/09/2010 10:48 18,3 °C 14,1 °C 79 % 1006 hPa 0,0 mm 8,3 km/h (2 Bft) S±45° 185 ° 0 min 35,1 klux 0 min 240 W/m² 14,6 °C 17,4 °C
06/09/2010 10:45 18,2 °C 13,6 °C 79 % 1005 hPa 0,0 mm 11,6 km/h (2 Bft) S-SE±67.5° 155 ° 0 min 33,0 klux 0 min 226 W/m² 14,5 °C 16,1 °C
06/09/2010 10:42 18,2 °C 13,6 °C 79 % 1005 hPa 0,0 mm 11,1 km/h (2 Bft) S±45° 185 ° 0 min 26,3 klux 0 min 180 W/m² 14,5 °C 16,3 °C
06/09/2010 10:39 18,2 °C 13,6 °C 79 % 1005 hPa 0,0 mm 10,1 km/h (2 Bft) S-SO±45° 200 ° 0 min 22,3 klux 0 min 153 W/m² 14,5 °C 16,6 °C
06/09/2010 10:36 18,2 °C 13,9 °C 79 % 1005 hPa 0,0 mm 9,8 km/h (2 Bft) S-SE±45° 150 ° 0 min 21,1 klux 0 min 144 W/m² 14,5 °C 16,7 °C
06/09/2010 10:33 18,3 °C 14,0 °C 79 % 1005 hPa 0,0 mm 9,1 km/h (2 Bft) S-SE±45° 150 ° 0 min 22,1 klux 0 min 151 W/m² 14,6 °C 17,1 °C
06/09/2010 10:30 18,3 °C 14,2 °C 79 % 1005 hPa 0,0 mm 12,4 km/h (3 Bft) SE±45° 130 ° 0 min 22,1 klux 0 min 151 W/m² 14,6 °C 15,9 °C
06/09/2010 10:27 18,3 °C 14,3 °C 78 % 1005 hPa 0,0 mm 1,0 km/h (0 Bft) E-SE 115 ° 0 min 22,5 klux 0 min 154 W/m² 14,4 °C 18,3 °C
06/09/2010 10:24 18,3 °C 14,4 °C 78 % 1005 hPa 0,0 mm 1,0 km/h (0 Bft) E-SE 115 ° 0 min 22,5 klux 0 min 154 W/m² 14,4 °C 18,3 °C
06/09/2010 10:21 18,3 °C 14,3 °C 78 % 1005 hPa 0,0 mm 8,3 km/h (2 Bft) SE±67.5° 135 ° 0 min 21,3 klux 0 min 146 W/m² 14,4 °C 17,4 °C
06/09/2010 10:18 18,4 °C 14,5 °C 78 % 1005 hPa 0,0 mm 15,0 km/h (3 Bft) S-SE±45° 150 ° 0 min 21,2 klux 0 min 145 W/m² 14,5 °C 15,3 °C
06/09/2010 10:15 18,4 °C 15,0 °C 78 % 1005 hPa 0,0 mm 14,4 km/h (3 Bft) S-SE±45° 160 ° 0 min 22,5 klux 0 min 154 W/m² 14,5 °C 15,5 °C
06/09/2010 10:15 18,4 °C 15,0 °C 78 % 1005 hPa 0,0 mm 14,4 km/h (3 Bft) S-SE±45° 160 ° 0 min 22,5 klux 0 min 154 W/m² 14,5 °C 15,5 °C
06/09/2010 10:12 18,4 °C 16,0 °C 79 % 1005 hPa 0,0 mm 12,3 km/h (3 Bft) SE±45° 140 ° 3 min 41,8 klux 0 min 286 W/m² 14,7 °C 16,1 °C
06/09/2010 10:09 18,2 °C 16,5 °C 79 % 1005 hPa 0,0 mm 14,5 km/h (3 Bft) E-SE±45° 115 ° 3 min 41,8 klux 0 min 286 W/m² 14,5 °C 15,2 °C
06/09/2010 10:06 18,2 °C 16,2 °C 79 % 1005 hPa 0,0 mm 14,3 km/h (3 Bft) E-SE±22.5° 105 ° 3 min 42,7 klux 0 min 292 W/m² 14,5 °C 15,3 °C
06/09/2010 10:03 18,1 °C 15,8 °C 80 % 1005 hPa 0,0 mm 11,7 km/h (2 Bft) E-SE±45° 110 ° 3 min 42,7 klux 0 min 292 W/m² 14,6 °C 15,9 °C
06/09/2010 10:00 18,0 °C 15,6 °C 80 % 1005 hPa 0,0 mm 15,9 km/h (3 Bft) E-SE±45° 120 ° 3 min 45,7 klux 0 min 313 W/m² 14,5 °C 14,6 °C
06/09/2010 09:57 17,7 °C 15,6 °C 82 % 1005 hPa 0,0 mm 11,7 km/h (2 Bft) E-SE±22.5° 115 ° 3 min 45,3 klux 0 min 310 W/m² 14,6 °C 15,5 °C
06/09/2010 09:54 17,7 °C 14,7 °C 82 % 1005 hPa 0,0 mm 11,7 km/h (2 Bft) E-SE±22.5° 115 ° 3 min 45,3 klux 0 min 310 W/m² 14,6 °C 15,5 °C
06/09/2010 09:51 17,4 °C 14,7 °C 83 % 1006 hPa 0,0 mm 12,9 km/h (3 Bft) E-SE±22.5° 110 ° 3 min 43,2 klux 0 min 295 W/m² 14,5 °C 14,7 °C
06/09/2010 09:48 17,2 °C 11,9 °C 84 % 1006 hPa 0,0 mm 14,0 km/h (3 Bft) E-SE±22.5° 115 ° 3 min 48,5 klux 0 min 332 W/m² 14,5 °C 14,2 °C
06/09/2010 09:45 16,9 °C 11,9 °C 85 % 1006 hPa 0,0 mm 11,1 km/h (2 Bft) E-SE±22.5° 115 ° 3 min 45,0 klux 0 min 308 W/m² 14,4 °C 14,8 °C
06/09/2010 09:42 16,7 °C 11,9 °C 85 % 1006 hPa 0,0 mm 9,0 km/h (2 Bft) E-SE±22.5° 115 ° 3 min 37,5 klux 0 min 257 W/m² 14,2 °C 15,4 °C
06/09/2010 09:39 16,6 °C 11,9 °C 85 % 1006 hPa 0,0 mm 12,6 km/h (3 Bft) E-SE±45° 115 ° 3 min 40,7 klux 0 min 278 W/m² 14,1 °C 13,9 °C
06/09/2010 09:36 16,5 °C 11,7 °C 86 % 1006 hPa 0,0 mm 8,7 km/h (2 Bft) E-SE±22.5° 115 ° 0 min 22,7 klux 0 min 155 W/m² 14,1 °C 15,3 °C
06/09/2010 09:34 16,3 °C 11,6 °C 86 % 1006 hPa 0,0 mm 9,4 km/h (2 Bft) SE±22.5° 125 ° 4 min 37,3 klux 0 min 255 W/m² 14,0 °C 14,8 °C
06/09/2010 09:30 16,2 °C 11,3 °C 86 % 1006 hPa 0,0 mm 9,0 km/h (2 Bft) E-SE±45° 120 ° 3 min 35,3 klux 0 min 241 W/m² 13,9 °C 14,9 °C
06/09/2010 09:27 16,0 °C 11,3 °C 86 % 1006 hPa 0,0 mm 4,3 km/h (1 Bft) E 90 ° 0 min 22,9 klux 0 min 157 W/m² 13,7 °C 16,0 °C
06/09/2010 09:24 15,9 °C 11,3 °C 86 % 1006 hPa 0,0 mm 6,9 km/h (2 Bft) E±22.5° 90 ° 0 min 22,8 klux 0 min 156 W/m² 13,6 °C 15,6 °C
06/09/2010 09:21 15,9 °C 11,3 °C 86 % 1006 hPa 0,0 mm 7,7 km/h (2 Bft) E±22.5° 100 ° 0 min 20,4 klux 0 min 140 W/m² 13,6 °C 15,2 °C
06/09/2010 09:18 15,8 °C 11,3 °C 86 % 1006 hPa 0,0 mm 5,6 km/h (1 Bft) E 90 ° 0 min 20,3 klux 0 min 139 W/m² 13,5 °C 15,8 °C
06/09/2010 09:15 15,8 °C 11,3 °C 86 % 1006 hPa 0,0 mm 5,6 km/h (1 Bft) E 85 ° 0 min 10,9 klux 0 min 75 W/m² 13,5 °C 15,8 °C
06/09/2010 09:12 15,7 °C 11,1 °C 86 % 1006 hPa 0,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) E 95 ° 0 min 11,1 klux 0 min 76 W/m² 13,4 °C 15,7 °C
06/09/2010 09:09 15,6 °C 11,1 °C 86 % 1006 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) E 95 ° 3 min 21,0 klux 0 min 144 W/m² 13,3 °C 15,6 °C
06/09/2010 09:06 15,6 °C 11,1 °C 86 % 1006 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) E 95 ° 0 min 14,7 klux 0 min 101 W/m² 13,3 °C 15,6 °C
06/09/2010 09:03 15,5 °C 11,1 °C 86 % 1006 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) E 95 ° 0 min 9,1 klux 0 min 62 W/m² 13,2 °C 15,5 °C
06/09/2010 09:01 15,5 °C 11,1 °C 86 % 1006 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) E 95 ° 0 min 6,88 klux 0 min 47 W/m² 13,2 °C 15,5 °C
06/09/2010 08:57 15,5 °C 11,0 °C 86 % 1006 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) E 95 ° 0 min 6,25 klux 0 min 43 W/m² 13,2 °C 15,5 °C
06/09/2010 08:54 15,4 °C 11,0 °C 86 % 1006 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) E 95 ° 0 min 5,88 klux 0 min 40 W/m² 13,1 °C 15,4 °C
06/09/2010 08:51 15,5 °C 11,0 °C 86 % 1006 hPa 0,0 mm 4,9 km/h (1 Bft) E 95 ° 0 min 5,74 klux 0 min 39 W/m² 13,2 °C 15,5 °C
06/09/2010 08:48 15,4 °C 11,0 °C 85 % 1006 hPa 0,0 mm 5,5 km/h (1 Bft) E-SE 105 ° 0 min 5,93 klux 0 min 41 W/m² 12,9 °C 15,4 °C
06/09/2010 08:45 15,3 °C 11,0 °C 85 % 1006 hPa 0,0 mm 5,5 km/h (1 Bft) E-SE 105 ° 0 min 7,21 klux 0 min 49 W/m² 12,8 °C 15,3 °C
06/09/2010 08:42 15,3 °C 11,0 °C 85 % 1007 hPa 0,0 mm 6,0 km/h (2 Bft) E-SE 115 ° 0 min 7,36 klux 0 min 50 W/m² 12,8 °C 15,3 °C
06/09/2010 08:39 15,2 °C 10,9 °C 86 % 1007 hPa 0,0 mm 6,0 km/h (2 Bft) E-SE 115 ° 0 min 6,58 klux 0 min 45 W/m² 12,9 °C 15,2 °C
06/09/2010 08:36 15,2 °C 10,9 °C 86 % 1007 hPa 0,0 mm 6,3 km/h (2 Bft) SE±22.5° 130 ° 0 min 6,20 klux 0 min 42 W/m² 12,9 °C 15,2 °C
06/09/2010 08:33 15,2 °C 10,8 °C 85 % 1007 hPa 0,0 mm 7,6 km/h (2 Bft) E-SE±22.5° 110 ° 0 min 6,29 klux 0 min 43 W/m² 12,7 °C 14,5 °C
06/09/2010 08:31 15,1 °C 10,8 °C 85 % 1007 hPa 0,0 mm 7,6 km/h (2 Bft) E±22.5° 100 ° 0 min 6,43 klux 0 min 44 W/m² 12,6 °C 14,4 °C
06/09/2010 08:27 15,0 °C 10,7 °C 85 % 1007 hPa 0,0 mm 8,1 km/h (2 Bft) E±22.5° 100 ° 0 min 6,56 klux 0 min 45 W/m² 12,5 °C 14,0 °C
06/09/2010 08:24 15,0 °C 10,8 °C 84 % 1007 hPa 0,0 mm 5,3 km/h (1 Bft) E-SE 105 ° 0 min 6,39 klux 0 min 44 W/m² 12,3 °C 15,0 °C
06/09/2010 08:21 15,0 °C 10,7 °C 84 % 1007 hPa 0,0 mm 5,3 km/h (1 Bft) E-SE 105 ° 0 min 5,17 klux 0 min 35 W/m² 12,3 °C 15,0 °C
06/09/2010 08:18 15,0 °C 10,7 °C 84 % 1007 hPa 0,0 mm 5,3 km/h (1 Bft) E-SE 105 ° 0 min 4,56 klux 0 min 31 W/m² 12,3 °C 15,0 °C
06/09/2010 08:15 15,0 °C 10,6 °C 84 % 1007 hPa 0,0 mm 8,2 km/h (2 Bft) E±22.5° 95 ° 0 min 3,92 klux 0 min 27 W/m² 12,3 °C 14,0 °C
06/09/2010 08:12 14,8 °C 10,5 °C 83 % 1007 hPa 0,0 mm 6,5 km/h (2 Bft) E 100 ° 0 min 3,29 klux 0 min 23 W/m² 11,9 °C 14,8 °C
06/09/2010 08:09 14,9 °C 10,5 °C 83 % 1007 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) E 100 ° 0 min 2,84 klux 0 min 19 W/m² 12,0 °C 14,9 °C
06/09/2010 08:07 14,8 °C 10,5 °C 83 % 1007 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) E 100 ° 0 min 2,32 klux 0 min 16 W/m² 11,9 °C 14,8 °C
06/09/2010 08:03 14,8 °C 10,4 °C 82 % 1007 hPa 0,0 mm 5,2 km/h (1 Bft) E-SE 105 ° 0 min 1,85 klux 0 min 13 W/m² 11,8 °C 14,8 °C
06/09/2010 08:01 14,8 °C 10,5 °C 82 % 1007 hPa 0,0 mm 5,8 km/h (2 Bft) E-SE 105 ° 0 min 1,40 klux 0 min 10 W/m² 11,8 °C 14,8 °C
06/09/2010 07:57 14,7 °C 10,4 °C 81 % 1007 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) E-SE 105 ° 0 min 1,33 klux 0 min 9 W/m² 11,5 °C 14,7 °C
06/09/2010 07:54 14,7 °C 10,3 °C 81 % 1007 hPa 0,0 mm 4,6 km/h (1 Bft) E-SE 105 ° 0 min 1,20 klux 0 min 8 W/m² 11,5 °C 14,7 °C
06/09/2010 07:51 14,8 °C 10,4 °C 81 % 1007 hPa 0,0 mm 4,6 km/h (1 Bft) E-SE 105 ° 0 min 1,14 klux 0 min 8 W/m² 11,6 °C 14,8 °C
