Les liens
Si votre station n'est pas sur la carte cliquez sur 'Inscrire ma station'. Si elle est mal placée, allez sur le formulaire d'inscription, placez la station sur la carte et envoyez-moi par mail les coordonnées X et Y.
398 sites inscrits dans le tableau en bas de page et 358 sur la carte
Forums et sites en tout genre
Liste des stations amateurs
Dept | Ville | Station | Site Web |
1 | St Etienne du bois | Vantage pro 2 | pagesperso-orange.fr/meteo.chatelet/ |
1 | Saint Martin du Mont | irox pro usb | pagesperso-orange.fr/meteo.confranchette/ |
1 | Pont D' Ain | Vantage Pro 2 | www.meteo01.fr |
1 | LANCRANS | La Crosse WS2300 | christian.dechelette.free.fr/ma_meteo.php |
1 | echallon | WMR 200 | www.echallonmeteo.com |
2 | chezy sur marne | vantage pro | krismeteo.free.fr |
2 | Pont Saint Mard | Wireless Weather Station Oregon WMR928NX | meteo-pont-saint-mard.com |
2 | chezy sur marne | ws2300 | krismeteo.free.fr/website |
2 | Nogentel | Orégon Scientifique WMR200 | eric.knur.perso.sfr.fr/ |
2 | Chigny | WS-2305 | http://meteo-nord-aisne.servhome.org/ |
3 | Saint-Félix | Otio WHS-7041 | meteodu03.free.fr |
3 | Lignerolles | Vantage Vue | lignerolles.monespace.net/index.php |
3 | Lignerolles | Vantage Vue | meteo-lignerolles.fr |
4 | SISTERON | WS 2300 | d.bruncher.free.fr/ |
4 | SELONNET | vantage pro2 automatique | meteo.selonnet04.free.fr/ |
4 | MANOSQUE | OREGON WMR 928 nx | pagesperso-orange.fr/manosquemeteo04/ |
4 | PIERREVERT | wws2300 | alain.rom.free.fr/sitetest |
5 | Orcières | Vantage pro 2 | meteo.orcieres.free.fr/releves.htm |
5 | saint-véran | wrs 200 | pagesperso-orange.fr/saintveranmeteo/ |
6 | Auribeau Sur Siagne | WS 3600 | www.auribeaumeteo.com |
6 | Nice | Pro Vantage 2 | skepler.free.fr/station_nice/station_nice.htm |
6 | Cannes | Vantage Vue | www.cannesmeteo.com |
7 | Saint Agrève | WS3600 | meteo-ardeche.awardspace.com |
7 | la voulte sur rhone | DAVIS vantage vue | meteo-lavoulte.fr |
8 | Etrepigny | Davis Pro2 | pagesperso-orange.fr/meteo08/ |
8 | Sorcy-Bauthémont | La Crosse WS3502 et La Crosse WD4000 | meteo-de-sorcy-bauthemont.over-blog.com |
8 | Sorcy-Bauthemont | vantage pro 2 à ventilation forcée | www.weartherlink.com/user/sarl justin |
8 | sorcy-bauthemont | DAVIS vantage PRO 2 à ventilation forçée | www.weatherlink.com/user/sarljustin/index.php?view=summary&headers=1 |
9 | FOIX | WMR 928 NX | www.ariege-meteo.com/ |
9 | la tour du crieu | orgon scientific | |
10 | Villenauxe la Grande | WS2350 | www.awekas.at/fr/instrument.php?id=6450 |
11 | Ferrals les corbières | Davis vantage Pro Plus 2 | www.meteoferrals.fr |
11 | Narbonne | Davis Vantage Pro 2 | www.meteonarbonne.fr |
11 | ohgmgu | ilglugiguyig | www.hh.fr |
11 | POMAS | WS365 | meteo.pomas.free.fr |
11 | Montréal | WMR 200 | meteomontrealmalepere11.fr |
11 | Montréal | WMR 200 | meteo-montrealmalepere11.fr |
11 | Montréal | WMR 200 | meteo-montrealmalepere11.fr |
11 | DOUZENS | VANTAGE PRO 2 PLUS | meteodouzens.fr |
11 | limoux | wmr 200 | www.meteolimoux.fr |
13 | Marseille | WS2300 | meteomarseille.monsite.wanadoo.fr |
13 | Simiane Collongue | WMR928NX | srfw.free.fr/meteo/ |
13 | Saint-Pétersbourg (météo à Calanques-Marseille) | Iconnu | http://meteo-calanques-marseille.fr |
13 | Edasttee | Iconnu | meteo-calanques-marseille.fr |
14 | langrune sur mer | ws2300 | www.cvl-langrune.fr |
14 | May-sur-Orne | WMR100 | www.jouin.eu/may_sur_orne.htm |
14 | Merville Franceville | Vantage Vue | www.meteo-mervillefranceville.fr |
16 | Laprade | Vantage pro 2 | meteo-charente.fr |
16 | vars | vantage pro2 sans fil | www.meteo16-vars.com |
16 | Mareuil | WS3650 | jarnacmeteo.cabanova.com/ |
16 | Mareuil | WS3650 | jarnacmeteo.cabanova.com/ |
16 | Rairie | FreeTec Station meteo Pearl | meteo-ecuras-16.perso.sfr.fr |
17 | Aigrefeuille d'Aunis | Vantage pro 2 | toph17.c.la |
17 | Chatelaillon-Plage | WS3600 | www.chatelkiteclub.fr |
17 | Saint Médard d'Aunis | Weather Monitor 2 | www.meteo17aunis.fr |
17 | SAINT GEORGES DE DIDONNE | wmr100 | meteoboissoleil.c.la/ |
17 | AULNAY de Saintonge | Vantage Pro2+ | www.meteo17aulnay.fr |
17 | Fouras | WS 1600 | www.chatelkiteclub.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=5&Itemid=6 |
17 | Aytré | WS7013 | www.chatelkiteclub.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=5&Itemid=6 |
17 | ANGLIERS | Davis Vantage Pro 2 | www.meteo17angliers.fr |
17 | ANDILLY | La Crosse Technology WS-2300 | minming.perso.neuf.fr/meteo.jpg |
17 | aulnay | davis | www.meteo17aulnay.fr |
21 | izeure | vantage pro 2 sans fil | orange.fr |
21 | Is-sur-Tille | Oregon Scientific WMR200 | meteotille.tbdt.fr/ |
22 | Paimpol | VP2 Pro | meteo.penanrun.com/index.php |
22 | Plévenon | WS-2500 | www.plevenon-meteo.info |
22 | Saint-Aaron | Davis Vantage Pro2+ | www.weather.123.fr |
22 | Lamballe | Station Davis Vantage Pro 2 + | www.meteo-lamballe.net |
22 | PLERIN | LaCrosse WS2350 | philippe.souquieres.free.fr/meteo/ |
22 | calanhel | ws 3600 | pagesperso-orange.fr/meteo.calanhel |
22 | Grâces - Guingamp | ws 3600 | pagesperso-orange.fr/meteo22200/ |
24 | La Chapelle Aubareil | Vantage Pro 2+ | www.lachapellemeteo.fr |
24 | PLAZAC | Vion Meteotime 4 928DV | plazacmeteo.free.fr |
24 | Mussidan | WS 2350 | www.meteo-mussidan.fr |
24 | Sarlat la caneda | vantage pro2 filaire | http://www.sarlat.meteoamikuze.com/ |
24 | Grenade-sur-l'Adour | Weather Underground | meteo.spgrenade.fr |
25 | Besancon | gaf.geneuille.com | |
25 | ECHAY | WS2357 | www.meteo-echay.net |
26 | Romans sur Isere | Oregon scientific WMR928NX | www.meteo-romans.com |
26 | Granges les Beaumont | Davis Monitor + Davis Vantage | www.meteo-26.com |
26 | Montélimar | DAVIS VANTAGE PRO | www.meteo-montelo.fr |
26 | Veaunes | La Cross Technology WS2350 | stationveaunes.ca.cx/ |
26 | aouste sur sye | Davis vp2 | meteo.drome.free.fr/ |
27 | Léry | WS-2300 de Lacrosse Technology | lery27.free.fr/donnees.php |
27 | Bois Normand prés Lyre | WS 2500 La Crosse Technology. | meteo-bois-normand-eure.info/ |
27 | Corneville sur Risle | Davis Vantage Pro 2 + | rvmeteo.neuf.fr |
27 | Claville | Ws3600 | meteoclaville.free.fr |
27 | Boisney | Vantage Pro 2 Plus | www.meteo-boisney.fr |
27 | mesnil sur l'estrée | ws3600 | www.monbeaujardin.net |
28 | Romilly sur Aigre | Vantage Pro | www.sohade.fr |
28 | Romilly sur Aigre | Vantage pro + capteur solaire | www.sohade.fr |
28 | CHAUDON | Vantage pro 2 + capteur solaire | orionis.freeheberg.com/sitechaudon/meteochaudon28.htm |
29 | Commana - Monts d'Arrée | Davis Vantage Pro 2 | www.chambres-hotes-brezehant.fr/meteo-bretagne-finistere-arree.html |
29 | Quimper | Davis Vantage Pro 2 | www.meteo-quimper.fr |
29 | Plabennec | Davis Vantage pro 2 | www.meteo-plabennec.fr |
29 | Plouguerneau | Vantage Pro2 | meteo-plouguerneau.fr |
29 | kernoues | Davis vantage pro2+ | www.meteo-kernoues.fr |
30 | Nimes | Vantage - Pro 2 | www.info-meteo.ble.fr |
30 | Théziers | ws 2300 | www.theziers.info |
30 | Le Grau-du-Roi | Vantage Pro 2 | meteo-camargue.ifrance.com |
31 | Frouzins | Davis Vantage VUE | meteofrouzins.fr |
31 | Valentine | WMR88 | meteo-valentine.pagesperso-orange.fr/index.htm |
31 | villematier | WMR100N | meteo-villematier.pagesperso-orange.fr/ |
31 | latour | Vantage pro 2 | www.chiropractique.info/station/stationjjp.htm |
31 | Villematier | Oregon wmr 928 nx | pagesperso-orange.fr/meteo.villematier/ |
31 | villemur sur tarn | WMR100N | meteo.31340.pagesperso-orange.fr/ |
33 | Canejan | ws2300 | www.meteo-canejan.fr |
33 | Carbon blanc | WS 2300 | www.meteo-live.com |
33 | la barp | la crosse ws 2350 | http://www.meteociel.fr/accueil/temps-reel.php |
33 | La Brède | WS-3650 | meteo.millardet.free.fr/meteo |
33 | Canéjan | WS 2300 | www.meteoscan33.com |
33 | Canéjan | WS 2300 | www.meteoscan33.com |
33 | Canejan | WS 2300 | www.meteoscan33.com |
34 | Meze | WS-3600 | www.kafoin.new.fr |
34 | Pouzols | WS3600 | http://chartona-b.perso.sfr.fr/Composition4_fichiers/index.htm |
34 | Pouzols | WS3600 | http://chartona-b.perso.sfr.fr/Composition4_fichiers/index.htm |
34 | Pouzols | WS3600 | chartona-b.perso.sfr.fr/Composition4_fichiers/index.htm |
35 | Laillé | Davis Vantage Pro2 | www.meteo-laille.fr |
35 | Saint Briac sur mer | WS 2300 | meteosaintbriac.webou.net/html/ |
35 | Guichen | Irox Pro x usb | bellangerpierre.free.fr |
35 | SAINT COULOMB | LCT 2800 | www.arbrug.com/Phojour/meteo/meteo.html |
35 | SAINT MALO | Freetec px 1117 | meteosm.perso.sfr.fr |
35 | Saint Malo | Freetec px 1117 | meteosm.perso.sfr.fr |
36 | sassierge st germain | meteo france la crosse technology | meteo france |
37 | Monnaie | WMR200 | monnaie-meteo.000webhostapp.com/index.php |
37 | Monnaie | WMR200 | monnaie-meteo.000webhostapp.com/index.php |
37 | Monnaie | WMR200 | monnaie-meteo.fr.nf |
37 | Monnaie | WMR200 | monnaie-meteo.fr.nf |
37 | Tours | Lacrosse WS3500 | meteo-tours.e-monsite.com |
37 | Montlouis sur Loire | La Crosse Technology WS2357 | meteo-montlouis.perso.sfr.fr |
38 | ROUSSILLON | vantage pro plus | pagesperso-orange.fr/meteo.roussillon/station_en_ligne/valeurs.htm |
38 | Tencin | WS 3500 | www.meteotencin.com |
38 | Bouvesse-Quirieu | Davis Vantage Pro 2 | www.meteo-bouvesse.net |
39 | CHÂTEAU DES PRÉS | VP2 | localsat.net |
41 | Chailles | Davais Vantage Pro2 | jmj41.com/meteo/meteo.html |
41 | Chailles | Davis Vantage Pro2 | jmj41.com/meteo/meteo.html |
42 | BARD | FreeTec PX1117 | meteodebard.free.fr |
43 | Saint Haon | Davis vantage Pro2 | meteo43sainthaon.fr/ |
44 | Saint-Brevin les Pins | Davis Vantage Pro2+ | www.meteo-saint-brevin.fr |
44 | CARQUEFOU | WMR200 | www.carquefoumeteo.fr |
44 | Saint6nazaire | Davis Vantage Pro2 | isell.fr/weather28 |
44 | Nantes | WS 2300 | www.serveurbox.info |
44 | Guémené Penfao | La Crosse W2300 | meteoguemenepenfao.chez-alice.fr/ |
44 | Crossac | WS 2300 | meteo-crossac.ovh.org |
44 | nantes | vantage pro 2 | www.nantes-meteo.fr |
45 | BELLEGARDE | DAVIS VP2 PRO | meteo-grognon.com |
45 | Jouy le potier | WS 2350 | stationperry.free.fr/sologne/index.php |
45 | SANDILLON | Vantage pro 2 | meteosandillon.free.fr |
46 | Baladou | VantagePro2+ | http://meteo-baladou.com/index.html |
46 | Baladou | VantagePro2+ | meteo-baladou.com/index.html |
46 | Lunan | WMR200 | pagesperso-orange.fr/lunan |
48 | Saint Symphorien | Vantage Pro 2 | pagesperso-orange.fr/station.meteo.lozere |
49 | Gesté | WS 3600 | www.meteouest.com |
49 | Rablay sur Layon | Vantage pro2 | labrise.dnsalias.com |
49 | Savennières | WS2350 | meteo.savennieres.free.fr |
49 | Auverse | ws2300 | pagesperso-orange.fr/stephane.mechin/ |
49 | ST MACAIRE EN MAUGES | WS1600SBC | stmacairemeteo.free.fr |
50 | tourlaville | wmr100 | meteo50.free.fr |
50 | Saint sauveur la pommeraye | WMR 928 NX | www.saint-sauveur-meteo.fr |
50 | granville | Vion BL4928DV météotime | www.meteo-granville.fr |
50 | Trelly | Vantage Pro 2 + | trelly-meteo.pagesperso-orange.fr/ |
51 | Sainte Ménehould | WS 1080 | http://eric.thiebault.perso.sfr.fr/ |
51 | Sainte Ménehould | WS 1080 | eric.thiebault.perso.sfr.fr/ |
51 | dormans | la crosse tecnology 2355 | pagesperso-orange.fr/meteo/ |
51 | Dormans | la crosse tecnology 2355 | pagesperso-orange.fr/meteo/ |
53 | origné | WS3600 | www.meteo-mayenne.fr |
54 | PULNOY | WS 2355 | pulnoy-meteo.wix.com/meteo-pulnoy |
54 | Toul | vantage pro2 | meteotoul.fr |
54 | Jarny | WMR918 | www.meteo-jarny.com |
54 | LETRICOURT | VANTAGE PRO 2 | www.letricourt.com |
54 | Ham les St Jean | DAVIS vantage pro 1 | meteopayshaut.free.fr/ |
54 | Chaligny | WS2300 + capteur solaire | marcodechaligny.free.fr/ |
54 | Aboncourt | La Cross Tehnology | www.meteoaboncourt54.fr |
54 | Aboncourt | La Cross Tehnology | www.meteoaboncourt54.fr |
54 | toul | vantage pro2 | meteotoul.free.fr |
55 | Boncourt sur meuse | oregon WMR200 | bequillon.free.fr/MG/index.html |
55 | sivry-sur-meuse | wmr 200 OREGON | pagesperso-orange.fr/meteo55/ |
55 | COUSANCES les FORGES | LACROSSE TECHNOLOGY ws2350 | meteocousances.perso.sfr.fr |
55 | Goussaincourt | Lacrosse Technologies WS3650 | g.waz.perso.neuf.fr/ |
56 | meslan | Vantage pro | www.grande-metairie.shost.ca |
56 | guidel | Vantage Pro 2 ventilé | www.premiumorange.com/meteo.guidel56/ |
56 | Saint Malo des trois fontaines | DAVIS Vantage Pro 2 | saint-malo-des-trois-fontaines.meteobretagne.fr/wswin/current.html |
56 | Dilliec | WS2350 | doudou56.perso.sfr.fr/wd/ |
56 | Dilliec | WS2350 | doudou56.perso.sfr.fr/meteo |
57 | Rombas | Oregon WMR 100 N | www.rombas.meteoamikuze.com/index.html |
57 | SEREMANGE ERZANGE | DAVIS VANTAGE PRO2+ | www.weatherlink.com/user/valdefenschip/ |
57 | Dollenbach | wmr200 | www.facebook.com/meteo57 |
57 | Dollenbach | wmr200 | http://www.dollenbach.meteoamikuze.com/ |
57 | COCHEREN | WS3600 | meteococheren.perso.cegetel.net/ |
57 | ROMBAS | WMR 928NX | www.meteorombas.fr |
57 | Réding | WS 2500 | www.meteo-reding.com |
57 | Malancourt la Montagne | Vantage Pro 2 Plus | www.meteomalancourt.com |
57 | florange | WMR 100 | meteoamateurflorange.e-monsite.com |
57 | corny sur moselle | TE923 | www.meteocorny.fr |
57 | Metz | Oregon Scientific WMR 100 | pagesperso-orange.fr/meteo.metz.magny/accueil.html |
57 | Courcelles-Chaussy | LA CROSSE WS 2300 | pagesperso-orange.fr/F5ORQ.Francis/meteo.htm |
57 | Florange | Freetec (National Geographique 265 NE | meteoflorange.perso.neuf.fr |
57 | ENNERY | WS2350 | www.hc-creation.fr/meteo |
57 | Retonfey | WMR928NX | meteoretonfey.com |
57 | REZONVILLE | Vantage Pro2 Plus | www.meteo-webcam-on-air.fr |
59 | WATTIGNIES | Oregon Scientif WMR 100 | meteowattignies.fr |
59 | wattignies | WMR200 | wattignies.meteoamat.free.fr |
59 | landas | Orégon Scientific | www.facebook.com/pages/Météo-des-4-chemins/195955137257628?ref=hl |
59 | LANDAS | oregon | meteo.cuisinetonjardin.com/ |
59 | BERGUES | VP2 Pro plus | www.bmgb-59-62.fr |
59 | Armentières | Vantage Pro Plus | pagesperso-orange.fr/meteo.armentieres/ |
59 | RONCQ | WS 2300 | www.photorock.com/meteo/ |
59 | MARQUILLIES | WS3600 | pagesperso-orange.fr/terra.cota/ |
59 | SARS ET ROSIERES | WS 2300 | meteodesars.free.fr |
59 | Deûlémont | Davis Vantage Pro 2+ | www.deule-climat.net |
59 | Hazebrouck | Station Lacrosse Familiale | meteohazebrouck.c.la/ |
59 | NEUVILLE ST REMY | WS 2300 Lacrosse Technologie | www.meteoneuville.com |
59 | RUMEGIES | VANTAGE PRO 2 | www.rumegiesmeteo.fr |
59 | rosult | la crosse technology ws 2500 | 59.c.remi.free.fr/ |
59 | tourcoing | freetec | deknudteric@yahoo.fr |
59 | Banteux | WMR200 | www.meteobanteux.fr |
59 | hazebrouck | davis vanta pro 2+ | www.weatherlink.com/user/dpodvin/ |
60 | Mouy | Oregon Scientific WMR200 | meteo-mouy.nisvecbo.eu |
60 | Bailleval | Vantage pro2 | bailleval-meteo.fr |
60 | Crépy en Valois | WS 2308 | www.crepymeteo.fr |
60 | Grandfresnoy | WS3600 de LT | www.meteo-grandfresnoy.com |
60 | Rantigny | Davis Weather Monitor 2 sur toit | www.meteo60.fr |
60 | clairoix | wmr200 | meteocompiegne.wifeo.com/ |
61 | argentan | wd9541 | robert.bodhuin@neuf.fr |
62 | Marquise | WMR100 | www.meteo62.new.fr/ |
62 | Marquise | WMR 200 et WS 2300 | www.meteomarquise.com |
62 | Lens | Vantage pro 1 | pagesperso-orange.fr/meteolens.accueil/ |
62 | Wimereux | Vantage pro2 (Davis instruments) | www.wimereux.biz/Wheatherlink/LETEMPS.htm |
62 | Ligny les Aire | Lacrosse WS 3600 | pagesperso-orange.fr/lignylesaire/ |
62 | Brimeux | oregon scientific wmr 928NX | www.desenclos.com/meteo_brimeux |
63 | Clermont Ferrand | WS 7001 | grenouilledu63.free.fr |
63 | Clermont-Ferrand | WMR 100 | meteo.grafics.fr/station63 |
63 | LE CENDRE | WS 2300 | guillot.p.neuf.fr/current.html |
63 | BULHON | WS 2350 | www.meteo-bulhon.fr |
63 | Bulhon | WS2350 La Crosse Technology | www.meteo-bulhon.fr |
63 | Cézeaux (395 m), Puy de Dôme (1465 m) | Iconnu | wwwobs.univ-bpclermont.fr/SO/mesures/direct.php |
64 | Soumoulou | Davis Vantage Pro2 | www.meteo64.org |
64 | Larribar-Sorhapuru | WS3600 | www.meteoamikuze.com |
64 | assat | davis vantage pro2 | www.meteo64.org |
64 | assat | davis vantage pro2 | www.meteojpp.org |
66 | Perpignan | Davis Vantage Pro | www.meteo-perpignan.net |
66 | SAINT GENIS DES FONTAINES | LACROSSE TECHNOLOGY WS 7001 | saintgenismeteo.dyndns.org/meteo/ |
67 | OSTHOFFEN | DAVIS VANTAGE PRO | meteo-osthoffen.monsite.orange.fr/ |
67 | KINTZHEIM | LACROSSE WS 3600 | sites.estvideo.net/meteo-kintzheim/ |
67 | MERTZWILLER | OREGON | monsite.orange.fr/meteomertzwiller |
67 | Kogenheim | Oregon Scientific WMR928N | meteo.kogenheim.free.fr |
67 | GRIES | Davis Vantage Pro2 | fg2b.free.fr/Gries/ |
67 | selestat | "davis vantage pro 2 ""plus""" | meteo-selestat.net |
67 | Lingolsheim | PX-1117 | www.meteoalsace.com |
68 | JEBSHEIM | WS-7000 | pagesperso-orange.fr/alfred.oberlin/meteojebsheim.html |
68 | MUNSTER | DAVIS Monitor II | munster.meteo.free.fr |
68 | Cernay | Vantage pro 2 + | www.meteolive-cernay68.fr/ |
68 | Colmar Horbourg | WS2300 Lacrosse Technology | bernard.offenstein.free.fr/meteo/ |
69 | St Bonnet le Troncy | WMR200 | st-bonnet-meteo.biz/index.php |
69 | Feyzin | Davis Vantage Pro2+ | meteodefeyzin.free.fr |
69 | St Genis Laval | WS3600 dans abris Davis 7714 | perso.orange.fr/meteo-sgl/index.htm |
69 | PIERRE-BENITE | Davis Vantage Pro2 | www.meteo-pierre-benite.com |
69 | ANSE | Ws 2500 + abri davis 7714 | www.bojolpif.com |
69 | Sain Bel | VP2 | meteo-sainbel69.new.fr/ |
69 | Sain Bel | VP2 | meteo-sainbel69.new.fr/ |
71 | Chalon sur Saône | WS2300 | meteochalon.free.fr/jour.html |
71 | La Chapelle de Guinchay | ws2300 | www.meteo71.com |
71 | CRISSEY | WS2300 | www.meteocrissey.com |
71 | Tournus | Lacrosse WS 2308 | saonemeteo.free.fr |
71 | digoin | WS3600 perso | meteodigoin.free.fr |
72 | Le Lude | oregon WMR100N | meteolelude.shost.ca |
72 | Yvré l'Evêque | WS3600 - wswin 32 | www.soulardkphm.com |
72 | Fillé sur Sarthe | ws2300 | greg72.dixkey.com |
72 | fille sur sarthe | ws2300 | meteofille.dixkey.com |
72 | Fillé | ws2300 | www.meteo-fille.fr/ |
72 | Beaumont sur sarthe | WMR100 | site.gilles.free.fr/ |
72 | Beaumont sur sarthe | WMR100 | site.gilles.free.fr/ |
74 | La Roche sur Foron | Oregon WMR928NX | www.meteoglieres74.fr |
74 | HAUTEVILLE SUR FIER | VANTAGE PRO | pagesperso-orange.fr/meteo.hauteville74/ |
74 | Crempigny-Bonneguête | VP2 | www.gbardon.fr/meteo-crempigny |
74 | Crempigny-Bonneguête | VP2 | www.gbardon.fr/meteo-crempigny |
74 | annecy | clusaz | yann74.eu |
74 | bons en chablais | Chamonix | echodesvoirons.surlatoile.fr |
75 | Paris (20ème) | Vantage Pro2 Plus | www.meteovilliers.fr |
76 | OCTEVILLE SUR MER | Davis Instrument vue | altostratus.free.fr |
76 | BEUZEVILLETTE | WS2500 | www.alto76210.net |
76 | FECAMP | WS2300 modifiée | www.altocumulus.net |
76 | St Denis sur Scie | WMR 200 | www.meteoamat.fr |
76 | envermeu | wmr 928 | www.meteoenvermeu.com |
76 | St-Denis sur Scie | Vantage Vue | www.meteoamat.fr |
77 | MOUY SUR SEINE | La Crosse WS2300 | le.closeau.peugny.fr/cumulus/ |
77 | MOUY SUR SEINE | La Crosse WS2300 | le.closeau.peugny.free.fr/cumulus/ |
77 | MOUY SUR SEINE | La Crosse WS2300 | le.closeau.peugny.free.fr/cumulus/ |
77 | Brie Comte Robert | La Crosse 2355 | meteo.brie77.free.fr |
77 | Lagny-sur-Marne | VP2 Plus +Station Agricole | www.toutletempslaniaque.net |
77 | villevaude | oregon wmr200 | villevaudemeteo77410.pagesperso-orange.fr |
77 | ESBLY | WMR200 | pagesperso-orange.fr/alain.morel/meteolive.html |
77 | GRESSY | ventus w831 | www.meteo60.fr |
77 | GRESSY | ventus w831 | www.awekas.at/fr/instrument.php?id=7349 |
78 | Verneuil sur Seine | Vantage Pro 2 ventilation active | mash.wifeo.com/ |
78 | Verneuil sur Seine | Vantage Pro 2 ventilation active | mash.wifeo.com/ |
78 | Les Essarts-le-Roi | WS 2300 | pagesperso-orange.fr/turbiau/meteo-essarts-le-roi/index.htm |
78 | St rémy lès chevreuse | Davis Vantage Pro 2 | www.meteo-stremyleschevreuse.com |
78 | Arnouville-Lès-Mantes | Vantage Pro2 | pagesperso-orange.fr/alain78/html/page_meteo.html |
78 | Rambouillet | WMR 100 + Abri Davis 7714 | sylvainmeteo.freeheberg.com/cariboost1/index.html |
78 | TILLY | WS-2300 | pagesperso-orange.fr/meteotilly/accueil/index.html |
78 | ABLIS | Lacross | meteo.on-web.fr/accueil.htm |
79 | Niort | WS3650 | meteoniort.cabanova.com/ |
79 | Niort | Vantage Pro 1 | meteo79niort.free.fr |
79 | Niort | Lacrosse WS3650 | meteoniort.cabanova.fr |
80 | Warlus | Davis vantage pro 2+ | pgarcimore.free.fr/Cumulus/ |
80 | Amiens | WMR100 | meteo-bovelles.org |
80 | poix de picardie | wmr 200a | oregon.fr |
80 | Saint Riquier | Oregon WMR 928 | sommeteo.free.fr |
81 | Lagarrigue | WS2000 | www.meteo81.fr |
82 | Valence d'Agen | vp2 sans fil | meteovalencedagen.free.fr/direct.html |
82 | Montauban | Davis Vantage Pro 2 | meteo82.free.fr/Vantage_pro_2/Current_Vantage_Pro.htm |
82 | BRESSOLS | DAVIS VP2_Radio | meteo-amateur.com |
82 | Valence d'Agen | ws2300 | meteovalencedagen.free.fr |
82 | MONTPEZAT DE QUERCY | WS 2300 | alain.rom.free.fr/website/index.html |
82 | montpezat de quercy | WS 2300 | alain.rom.free.fr/website/index.html |
82 | caylus | National Géographic 265 NE | www.meteo-caylus.fr/ |
83 | pourrieres | WMR200 Oregon Scientific | meteo-pourrieres.fr |
83 | Sollies-Ville | Vantage Pro 2 | www.meteo.modolo-dominati.com |
83 | Le Pradet | LaCrosse WS-2300 | www.meteo.boggione.fr |
83 | Taradeau | Davis Vantage Pro2 ventilée | pagesperso-orange.fr/sud-meteo/index.htm |
83 | DRAGUIGNAN | Davis Vantage Pro 2 | meteodraguignan.free.fr |
83 | Le Beausset | davis Monitor II | geornat.free.fr |
83 | VIDAUBAN | WS2300 | www.vardecouverte.fr |
83 | ile du levant | TFA | www.f8hjv.fr |
83 | lorgues | ws1600 la crosse | meteoendirectlorgues.wifeo.com/ |
84 | Saint-Saturnin-Lès-Avignon | Vantage Pro 2 | meteostsat.fr/ |
84 | MONTEUX | La Crosse | www.meteonline.fr |
84 | Sérignan-du-Comtat | Vantage Pro 2 Plus | boomer84.ifrance.com |
84 | Orange | Davis Vantage PRO2 | www.meteorange.fr/ |
85 | les Epesses | WMR 200 | www.lesepessesmeteo.fr |
85 | Fontenay le Comte | VANTAGE PRO2 Ventilé | www.meteofontenay.fr |
85 | Challans | WMR100 | www.convimg.fr/meteo1/index1.php |
85 | Challans | WMR100 | www.convimg.fr/meteo1/index1.php |
85 | LES HERBIERS | ws3600 | www.meteodesherbiers.net/ |
85 | Aizenay | WMR200 | www.meteoaizenay.fr |
86 | Bonneuil Matours | Lacrosse WS3600 | sfvincent.free.fr/lacrosse/index_histo.php |
87 | Saint Bonnet de Bellac | Vantage PRO 2 | www.guymeteosaintbonnetdebellac.com/ |
87 | Saint Bonnet de Bellac | WS 2305 | podavinisaintbonnetdebellacmeteo.fr |
87 | Limoges | Davis Vantage Pro2 | www.meteo-limoges.fr |
87 | Saint Bonnet de Bellac | ws 3650 IT+ | www.guymeteosaintbonnetdebellac.com/ |
88 | GERARDMER | WS 3600 | www.meteogerardmer.info |
88 | Saint DIE des VOSGES | WS300 | deometeo.free.fr |
88 | Archettes | Davis Vantage Pro 2 | archettes.chez-alice.fr/valeurs.htm |
90 | Evette-Salbert | Vantage Pro 2 | www.chassignet.fr/Meteo/Belfort/meteo.htm |
91 | Courcouronnes | WMR 100 | www.meteo-courcouronnes.fr |
91 | Massy | Vantage pro2 | www.meteo-91.com |
91 | VILLABE | Oregon WMR928 | www.meteo-villabe.fr |
91 | Gif sur Yvette | La Crosse WS 2300 modifiée | icare.cinq.free.fr/meteo/ |
91 | Quincy-Sous-Sénart | Irox Pro-X USB | suquet.homeip.net/Meteo/index.htm |
91 | Courson-Monteloup | Irox Pro USB | ronciere.perso.neuf.fr/meteo.html |
93 | Romainville | WS 3600 + Star Météo J+ 5 | meteoaromainville.over-blog.fr |
93 | Neuilly sur Marne | Vantage pro2+ | meteoneuillysurmarne.free.fr |
93 | MONTFERMEIL | Davis | www.domosat.perso.cegetel.net.perso.cegetel.net/index.htm |
93 | Neuilly sur Marne | Prognoz pogodu | www.meteoneuillysurmarne.fr |
94 | Chennevières sur marne | Oregon Scientific - WMR928N | pagesperso-orange.fr/alexandre.letort/vws/temps-reel.htm |
95 | Argenteuil | WMR 918N | www.climaldoise.com/pageLibre00010033.html |
99 | Escaldes-Engordany | Vantage Pro2 | www.el-viking.com |
971 | GOSIER GUADELOUPE | DAVIS AVANTAGE | |
étranger | Herhet | WMR100 | meteo-herhet.wikeo.be |
