Les liens
210 sites inscrits dans le tableau en bas de page et 202 sur la carte
Forums et sites en tout genre
|
Forum wswin Forum entièrement dédié au logiciel wswin32 (celui que j'utilise) |
|
|
Infoclimat Forum météo réunissant bon nombre d'amateurs mais aussi de professionnels |
![]() |
|
Forum de Michel 34 |
|
|
Awekas Site allemand regroupant les relevés de stations amateurs |
|
|
Plévenon Site officiel de la commune de Plévenon |
|
|
Météo Bretagne |
|
|
Top 100 des stations météos privées en France |
http://france.gotop100.com/in.php?ref=120 |
|
Les stations dans le monde |
|
|
Station-meteo.com |
|
Liste des stations amateurs
| Dept | Ville | Station | Site Web |
| 01 | St Etienne du bois | Vantage pro 2 | pagesperso-orange.fr/meteo.chatelet/ |
| 01 | Saint Martin du Mont | irox pro usb | pagesperso-orange.fr/meteo.confranchette/ |
| 01 | Pont D' Ain | Vantage Pro 2 | www.meteo01.fr |
| 01 | LANCRANS | La Crosse WS2300 | christian.dechelette.free.fr/ma_meteo.php |
| 01 | echallon | WMR 200 | www.echallonmeteo.com/ |
| 02 | chezy sur marne | vantage pro | krismeteo.free.fr |
| 02 | Pont Saint Mard | Wireless Weather Station Oregon WMR928NX | meteo-pont-saint-mard.com |
| 02 | chezy sur marne | ws2300 | krismeteo.free.fr/website |
| 04 | SISTERON | WS 2300 | d.bruncher.free.fr/ |
| 04 | SELONNET | vantage pro2 automatique | meteo.selonnet04.free.fr/ |
| 04 | MANOSQUE | OREGON WMR 928 nx | pagesperso-orange.fr/manosquemeteo04/ |
| 05 | Orcières | Vantage pro 2 | meteo.orcieres.free.fr/releves.htm |
| 05 | saint-véran | wrs 200 | pagesperso-orange.fr/saintveranmeteo/ |
| 06 | Auribeau Sur Siagne | WS 3600 | www.auribeaumeteo.com |
| 06 | Nice | Pro Vantage 2 | skepler.free.fr/station_nice/station_nice.htm |
| 07 | Saint Agrève | WS3600 | meteo-ardeche.awardspace.com |
| 08 | Etrepigny | Davis Pro2 | pagesperso-orange.fr/meteo08/ |
| 08 | Sorcy-Bauthémont | La Crosse WS3502 et La Crosse WD4000 | meteo-de-sorcy-bauthemont.over-blog.com |
| 08 | Sorcy-Bauthemont | vantage pro 2 à ventilation forcée | www.weartherlink.com/user/sarl justin |
| 09 | FOIX | WMR 928 NX | www.ariege-meteo.com/ |
| 09 | la tour du crieu | orgon scientific | |
| 11 | Ferrals les corbières | Davis vantage Pro Plus 2 | www.meteoferrals.fr |
| 13 | Marseille | WS2300 | meteomarseille.monsite.wanadoo.fr |
| 13 | Simiane Collongue | WMR928NX | srfw.free.fr/meteo/ |
| 14 | langrune sur mer | ws2300 | www.cvl-langrune.fr |
| 14 | May-sur-Orne | WMR100 | www.jouin.eu/may_sur_orne.htm |
| 16 | Laprade | Vantage pro 2 | meteo-charente.fr |
| 17 | Aigrefeuille d'Aunis | Vantage pro 2 | toph17.c.la |
| 17 | Chatelaillon-Plage | WS3600 | www.chatelkiteclub.fr |
| 17 | Saint Médard d'Aunis | Weather Monitor 2 | www.meteo17aunis.fr |
| 17 | SAINT GEORGES DE DIDONNE | wmr100 | meteoboissoleil.c.la/ |
| 17 | AULNAY de Saintonge | Vantage Pro2+ | www.meteo17aulnay.fr |
| 17 | Fouras | WS 1600 | www.chatelkiteclub.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=5&Itemid=6 |
| 17 | Aytré | WS7013 | www.chatelkiteclub.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=5&Itemid=6 |
| 17 | ANGLIERS | OREGON WMR200 | www.meteo17angliers.fr |
| 2B | Santa Maria di Lota | Orégon WMR928NX | tichadou.org |
| 22 | Plévenon | WS-2500 | www.plevenon-meteo.info |
| 22 | Saint-Aaron | Davis Vantage Pro2+ | www.weather.123.fr |
| 22 | Lamballe | Station Davis Vantage Pro 2 + | www.meteo-lamballe.net |
| 22 | PLERIN | LaCrosse WS2350 | philippe.souquieres.free.fr/meteo/ |
| 22 | calanhel | ws 3600 | pagesperso-orange.fr/meteo.calanhel |
| 22 | Grâces - Guingamp | ws 3600 | pagesperso-orange.fr/meteo22200/ |
| 25 | Besancon | gaf.geneuille.com | |
| 26 | Romans sur Isere | Oregon scientific WMR928NX | www.meteo-romans.com |
| 26 | Granges les Beaumont | Davis Monitor + Davis Vantage | www.meteo-26.com |
| 26 | Montélimar | DAVIS VANTAGE PRO | www.meteo-montelo.fr |
| 26 | Veaunes | La Cross Technology WS2350 | stationveaunes.ca.cx/ |
| 27 | Léry | WS-2300 de Lacrosse Technology | lery27.free.fr/donnees.php |
| 27 | Bois Normand prés Lyre | WS 2500 La Crosse Technology. | meteo-bois-normand-eure.info/ |
| 27 | Corneville sur Risle | Davis Vantage Pro 2 + | rvmeteo.neuf.fr |
| 27 | Claville | Ws3600 | meteoclaville.free.fr |
| 27 | Boisney | Vantage Pro 2 Plus | www.meteo-boisney.fr |
| 28 | CHAUDON | Vantage pro 2 + capteur solaire | orionis.freeheberg.com/sitechaudon/meteochaudon28.htm |
| 29 | Quimper | Davis Vantage Pro 2 | www.meteo-quimper.fr |
| 29 | Plabennec | Davis Vantage pro 2 | www.meteo-plabennec.com |
| 29 | Plouguerneau | Vantage Pro2 | meteo-plouguerneau.servhome.org |
| 30 | Nimes | Vantage - Pro 2 | www.info-meteo.ble.fr |
| 30 | Théziers | ws 2300 | www.theziers.info |
| 30 | Le Grau-du-Roi | Vantage Pro 2 | meteo-camargue.ifrance.com |
| 31 | latour | Vantage pro 2 | www.chiropractique.info/station/stationjjp.htm |
| 31 | Villematier | Oregon wmr 928 nx | pagesperso-orange.fr/meteo.villematier/ |
| 33 | Canejan | ws2300 | meteo.canejan.free.fr/topic/index.html |
| 33 | Carbon blanc | WS 2300 | www.meteo-live.com |
| 33 | la barp | la crosse ws 2350 | http://www.meteociel.fr/accueil/temps-reel.php |
| 34 | Meze | WS-3600 | www.kafoin.new.fr |
| 35 | Guichen | Irox Pro x usb | bellangerpierre.free.fr |
| 38 | ROUSSILLON | vantage pro plus | pagesperso-orange.fr/meteo.roussillon/station_en_ligne/valeurs.htm |
| 38 | Tencin | WS 3500 | www.meteotencin.com |
| 38 | Bouvesse-Quirieu | Davis Vantage Pro 2 | www.meteo-bouvesse.net |
| 39 | CHÂTEAU DES PRÉS | VP2 | localsat.net |
| 44 | Nantes | WS 2300 | www.serveurbox.info |
| 44 | Guémené Penfao | La Crosse W2300 | meteoguemenepenfao.chez-alice.fr/ |
| 44 | Crossac | WS 2300 | meteo-crossac.ovh.org |
| 45 | Jouy le potier | WS 2350 | stationperry.free.fr/sologne/index.php |
| 46 | Lunan | WMR200 | pagesperso-orange.fr/lunan |
| 48 | Saint Symphorien | Vantage Pro 2 | pagesperso-orange.fr/station.meteo.lozere |
| 49 | Gesté | WS 3600 | www.meteouest.com |
| 49 | Rablay sur Layon | Vantage pro2 | labrise.dnsalias.com |
| 49 | Savennières | WS2350 | meteo.savennieres.free.fr |
| 50 | tourlaville | wmr100 | meteo50.free.fr |
| 53 | origné | WS3600 | www.meteo-mayenne.fr |
| 54 | Jarny | WMR918 | www.meteo-jarny.com |
| 54 | LETRICOURT | VANTAGE PRO 2 | www.letricourt.com |
| 54 | Ham les St Jean | DAVIS vantage pro 1 | pagesperso-orange.fr/meteopayshaut/ |
| 54 | Chaligny | WS2300 + capteur solaire | marcodechaligny.free.fr/ |
| 56 | guidel | Vantage Pro 2 ventilé | www.premiumorange.com/meteo.guidel56/ |
| 57 | COCHEREN | WS3600 | meteococheren.perso.cegetel.net/ |
| 57 | ROMBAS | WMR 928NX | www.meteorombas.fr |
| 57 | Réding | WS 2500 | www.meteo-reding.com |
| 57 | Malancourt la Montagne | Vantage Pro 2 Plus | www.meteomalancourt.com |
| 57 | florange | WMR 100 | meteoamateurflorange.e-monsite.com |
| 57 | corny sur moselle | TE923 | www.meteocorny.fr |
| 57 | Metz | Oregon Scientific WMR 100 | pagesperso-orange.fr/meteo.metz.magny/accueil.html |
| 57 | Courcelles-Chaussy | LA CROSSE WS 2300 | pagesperso-orange.fr/F5ORQ.Francis/meteo.htm |
| 59 | Armentières | Vantage Pro Plus | pagesperso-orange.fr/meteo.armentieres/ |
| 59 | RONCQ | WS 2300 | www.photorock.com/meteo/ |
| 59 | MARQUILLIES | WS3600 | pagesperso-orange.fr/terra.cota/ |
| 59 | SARS ET ROSIERES | WS 2300 | meteodesars.free.fr |
| 59 | Deûlémont | LT WS2500 | www.deule-climat.net |
| 59 | Hazebrouck | Station Lacrosse Familiale | meteohazebrouck.c.la/ |
| 59 | NEUVILLE ST REMY | WS 2300 Lacrosse Technologie | www.meteoneuville.com |
| 59 | RUMEGIES | VANTAGE PRO 2 | www.rumegiesmeteo.fr |
| 60 | Crépy en Valois | WS 2308 | www.crepymeteo.fr |
| 60 | Grandfresnoy | WS3600 de LT | www.meteo-grandfresnoy.com |
| 60 | Rantigny | Davis Weather Monitor 2 sur toit | www.meteo60.fr |
| 62 | Marquise | WMR100 | www.meteo62.new.fr/ |
| 62 | Marquise | WMR 200 et WS 2300 | www.meteomarquise.com |
| 62 | Lens | Vantage pro 1 | pagesperso-orange.fr/meteolens.accueil/ |
| 62 | Wimereux | Vantage pro2 (Davis instruments) | www.wimereux.biz/Wheatherlink/LETEMPS.htm |
| 62 | Ligny les Aire | Lacrosse WS 3600 | pagesperso-orange.fr/lignylesaire/ |
| 62 | Brimeux | oregon scientific wmr 928NX | www.desenclos.com/meteo_brimeux |
| 63 | Clermont Ferrand | WS 7001 | grenouilledu63.free.fr |
| 63 | Clermont-Ferrand | WMR 100 | meteo.grafics.fr/station63 |
| 63 | LE CENDRE | WS 2300 | guillot.p.neuf.fr/current.html |
| 63 | BULHON | WS 2350 | www.meteo-bulhon.fr |
| 63 | Bulhon | WS2350 La Crosse Technology | www.meteo-bulhon.fr |
| 64 | Soumoulou | Davis Vantage Pro2 | www.meteo64.org |
| 64 | Larribar-Sorhapuru | WS3600 | www.meteoamikuze.com |
| 66 | SAINT GENIS DES FONTAINES | LACROSSE TECHNOLOGY WS 7001 | saintgenismeteo.dyndns.org/meteo/ |
| 67 | OSTHOFFEN | DAVIS VANTAGE PRO | meteo-osthoffen.monsite.orange.fr/ |
| 67 | KINTZHEIM | LACROSSE WS 3600 | sites.estvideo.net/meteo-kintzheim/ |
| 67 | MERTZWILLER | OREGON | monsite.orange.fr/meteomertzwiller |
| 67 | Kogenheim | Oregon Scientific WMR928N | meteo.kogenheim.free.fr |
| 67 | GRIES | Davis Vantage Pro2 | fg2b.free.fr/Gries/ |
| 68 | JEBSHEIM | WS-7000 | pagesperso-orange.fr/alfred.oberlin/meteojebsheim.html |
| 68 | MUNSTER | DAVIS Monitor II | munster.meteo.free.fr |
| 68 | Cernay | Vantage pro 2 + | www.meteolive-cernay68.fr/ |
| 68 | Colmar Horbourg | WS2300 Lacrosse Technology | bernard.offenstein.free.fr/meteo/ |
| 69 | Feyzin | Davis Vantage Pro2+ | meteodefeyzin.free.fr |
| 69 | St Genis Laval | WS3600 dans abris Davis 7714 | perso.orange.fr/meteo-sgl/index.htm |
| 69 | PIERRE-BENITE | Davis Vantage Pro2 | www.meteo-pierre-benite.com |
| 69 | ANSE | Ws 2500 + abri davis 7714 | www.bojolpif.com |
| 71 | Chalon sur Saône | WS2300 | meteochalon.free.fr/jour.html |
| 71 | La Chapelle de Guinchay | ws2300 | www.meteo71.com |
| 71 | CRISSEY | WS2300 | www.meteocrissey.com |
| 71 | Tournus | Lacrosse WS 2308 | saonemeteo.free.fr |
| 71 | digoin | WS3600 perso | meteodigoin.free.fr |
| 72 | Yvré l'Evêque | WS3600 - wswin 32 | www.soulardkphm.com |
| 72 | Fillé sur Sarthe | ws2300 | greg72.dixkey.com |
| 74 | La Roche sur Foron | Oregon WMR928NX | www.meteoglieres74.fr |
| 75 | Paris (20ème) | Vantage Pro2 Plus | www.meteovilliers.fr |
| 76 | FECAMP | WS2300 modifiée | www.altocumulus.net |
| 76 | St Denis sur Scie | WMR 200 | www.meteoamat.fr |
| 76 | envermeu | wmr 928 | www.meteoenvermeu.com |
| 76 | BEUZEVILLETTE | WS2500 | www.alto76.com |
| 77 | ESBLY | WMR200 | pagesperso-orange.fr/alain.morel/meteolive.html |
| 78 | Les Essarts-le-Roi | WS 2300 | pagesperso-orange.fr/turbiau/meteo-essarts-le-roi/index.htm |
| 78 | St rémy lès chevreuse | Davis Vantage Pro 2 | www.meteo-stremyleschevreuse.com |
| 78 | Arnouville-Lès-Mantes | Vantage Pro2 | pagesperso-orange.fr/alain78/html/page_meteo.html |
| 78 | Rambouillet | WMR 100 + Abri Davis 7714 | sylvainmeteo.freeheberg.com/cariboost1/index.html |
| 78 | Tilly | La Crosse Technology WS2300 | pagesperso-orange.fr/meteotilly/mapage/index.html |
| 79 | Niort | Vantage Pro 1 | meteo79niort.free.fr |
| 80 | Saint Riquier | Oregon WMR 928 | sommeteo.free.fr |
| 81 | Lagarrigue | WS2000 | www.meteo81.fr |
| 82 | Montauban | Davis Vantage Pro 2 | meteo82.free.fr/Vantage_pro_2/Current_Vantage_Pro.htm |
| 82 | BRESSOLS | DAVIS VP2_Radio | meteo-amateur.com |
| 82 | Valence d'Agen | ws2300 | meteovalence82.ifrance.com/ |
| 82 | MONTPEAT DE QUERCY | WS2300 | alain.rom.free.fr/meteo.htm |
| 83 | Sollies-Ville | Vantage Pro 2 | www.meteo.modolo-dominati.com |
| 83 | Le Pradet | LaCrosse WS-2300 | www.meteo.boggione.fr |
| 83 | Taradeau | Davis Vantage Pro2 ventilée | pagesperso-orange.fr/sud-meteo/index.htm |
| 83 | DRAGUIGNAN | Davis Vantage Pro 2 | meteodraguignan.free.fr |
| 83 | Le Beausset | davis Monitor II | geornat.free.fr |
| 83 | VIDAUBAN | WS2300 | vardecouverte.ifrance.com |
| 83 | ile du levant | TFA | www.f8hjv.fr |
| 83 | lorgues | ws1600 la crosse | meteoendirectlorgues.wifeo.com/ |
| 83 | lorgues | ws1600 la crosse | meteoendirectlorgues.wifeo.com/ |
| 84 | MONTEUX | La Crosse | www.meteonline.fr |
| 84 | Sérignan-du-Comtat | Vantage Pro 2 Plus | boomer84.ifrance.com |
| 85 | Fontenay le Comte | VANTAGE PRO2 Ventilé | www.meteofontenay.fr |
| 85 | Challans | WMR100 | www.convimg.fr/meteo1/index1.php |
| 85 | Challans | WMR100 | www.convimg.fr/meteo1/index1.php |
| 85 | LES HERBIERS | ws2300 | www.meteodesherbiers.net/ |
| 86 | Bonneuil Matours | Lacrosse WS3600 | sfvincent.free.fr/lacrosse/index_histo.php |
| 87 | Saint Bonnet de Bellac | WS 2305 | podavinisaintbonnetdebellacmeteo.fr |
| 87 | Limoges | Davis Vantage Pro2 | www.meteo-limoges.fr |
| 88 | GERARDMER | WS 3600 | www.meteogerardmer.info |
| 88 | Saint DIE des VOSGES | WS300 | deometeo.free.fr |
| 88 | Archettes | Davis Vantage Pro 2 | archettes.chez-alice.fr/valeurs.htm |
| 91 | Courcouronnes | WMR 100 | www.meteo-courcouronnes.fr |
| 91 | Massy | Vantage pro2 | www.meteo-91.com |
| 91 | VILLABE | Oregon WMR928 | www.meteo-villabe.fr |
| 91 | Gif sur Yvette | La Crosse WS 2300 modifiée | icare.cinq.free.fr/meteo/ |
| 91 | Quincy-Sous-Sénart | Irox Pro-X USB | suquet.homeip.net/Meteo/index.htm |
| 93 | Romainville | WS 3600 + Star Météo J+ 5 | meteoaromainville.over-blog.fr |
| 93 | Neuilly sur Marne | Vantage pro2+ | meteoneuillysurmarne.free.fr |
| 93 | MONTFERMEIL | Davis | www.domosat.perso.cegetel.net.perso.cegetel.net/index.htm |
| 94 | Chennevières sur marne | Oregon Scientific - WMR928N | pagesperso-orange.fr/alexandre.letort/vws/temps-reel.htm |
| 94 | La queue en brie | Freetec easy weatheer | jccharpentier.com |
| 95 | Argenteuil | WMR 918N | www.climaldoise.com/pageLibre00010033.html |
| 971 | GOSIER GUADELOUPE | DAVIS AVANTAGE | |
| 974 | Ste Clotilde * La Réunion * | WS 3600 | sebalareunion.ifrance.com |
| étranger | Cheratte (Visé) Belgique | Oregon WMR-928NX | www.meteo-cheratte.be |
| étranger | Mélin Belgique | Vantage pro 2 | www.meteomelin.net |
| étranger | Pont-de-Loup Belgique | WMR 928 NX | users.skynet.be/fb639114/ |
| étranger | Soumagne Belgique | Mebus TE923 | phitofa.be |
| étranger | St-Triphon, Suisse romande (Suisse) | Davis Weather Monitor II | st-triphon.meteoromandie.ch |
| étranger | Chézard Suisse | Irox PRO-X Usb | www.meteo-chezard.com |
| étranger | Godarville (Belgique) | WMR200 | stili1.ibelgique.com/index.html |
| étranger | Saxon Suisse | amateur | www.micheldesax.ch |
| étranger | Plancenoit - LASNE -Belgique | Oregon WMR928NX | users.skynet.be/on4kgv |
| étranger | Ottignies-Louvain-La-Neuve (Belgique) | Oregon WMR928NX | users.skynet.be/on4mbl |
| étranger | Ottignies-L.L.N. - Belgique | Oregon WMR200 | users.skynet.be/on4mbl/ |
| étranger | Suisse Payerne | Davis Vantage pro 2 plus | meteopayerneouest.com |
| étranger | Onex,Suisse | Davis Vantage Pro 2 | meteo.zimage.ch |
| étranger | Carn | WS3600 | http://users.skynet.be/carnierespassion/Meteo-en-directe.html |
| étranger | Woluwe-Saint-Pierre, Belgique | WMR200, Oregon | www.woluwemeteo.h3berg.net |
| étranger | Lausanne | Davis Vantage Pro 2 | www.meteolausanne.com |
| étranger | Belgium - Godarville | Oregon WMR 200 | stiliaras.be/godarville_meteo/wdl/index.html |
| 24580 | PLAZAC | Vion Meteotime 4 928DV | plazacmeteo.free.fr |
Pour faire un liens avec une bannière vers mon site, utilisez le code html suivant:
<a href="http://www.plevenon-meteo.info"><img src="http://www.plevenon-meteo.info/banniere.gif" border="0"></a>
| © Copyright Christophe HAMON 2007, tous droits réservés | Plan du site | Faire un don |