Climatologie mensuelle - Avril 2024

         
Recherche d'un mois:  

Jour Température Vent Pluie Humidité Pression Soleil
min moy max Vent moyen (rafale max) Secteur
1 6.3 °C 9.4 °C 14.3 °C 10.8 km/h ( 45.1 km/h ) S-SO 1.3 mm 86.7 % 995.0 hPa 00:00 - 0.0 %
2 7.7 °C 10.1 °C 13.2 °C 13.1 km/h ( 63.7 km/h ) S-SO 3.5 mm 88.3 % 1004.0 hPa 00:00 - 0.0 %
3 10.3 °C 12.5 °C 15.9 °C 12.6 km/h ( 45.9 km/h ) SO 1.6 mm 87.1 % 1004.3 hPa 00:00 - 0.0 %
4 11.5 °C 13.7 °C 16.1 °C 12.7 km/h ( 57.7 km/h ) SO 3.2 mm 87.6 % 1006.9 hPa 00:00 - 0.0 %
5 12.6 °C 14.7 °C 17.0 °C 13.2 km/h ( 47.0 km/h ) S-SO 0.0 mm 82.9 % 1005.4 hPa 00:00 - 0.0 %
6 12.7 °C 15.6 °C 19.1 °C 15.2 km/h ( 63.2 km/h ) S-SO 0.6 mm 77.7 % 1002.7 hPa 00:00 - 0.0 %
7 9.8 °C 12.8 °C 17.3 °C 10.9 km/h ( 51.7 km/h ) S-SO 0.0 mm 80.4 % 1010.3 hPa 00:00 - 0.0 %
8 8.3 °C 10.6 °C 14.2 °C 12.0 km/h ( 50.2 km/h ) S 1.0 mm 88.3 % 1004.0 hPa 00:00 - 0.0 %
9 6.4 °C 9.2 °C 12.7 °C 16.4 km/h ( 59.7 km/h ) O 3.5 mm 81.9 % 1016.1 hPa 00:00 - 0.0 %
10 6.1 °C 10.3 °C 13.9 °C 8.9 km/h ( 36.2 km/h ) SO 0.3 mm 90.8 % 1028.0 hPa 00:00 - 0.0 %
11 9.5 °C 13.9 °C 19.1 °C 5.9 km/h ( 25.7 km/h ) S-SO 0.0 mm 88.0 % 1030.9 hPa 00:00 - 0.0 %
12 9.1 °C 15.7 °C 23.8 °C 5.1 km/h ( 22.1 km/h ) S 0.0 mm 80.9 % 1030.2 hPa 00:00 - 0.0 %
13 10.1 °C 13.9 °C 23.5 °C 6.9 km/h ( 32.9 km/h ) SO 0.0 mm 86.1 % 1025.1 hPa 00:00 - 0.0 %
14 8.8 °C 10.8 °C 12.8 °C 5.8 km/h ( 24.0 km/h ) NO 0.3 mm 89.0 % 1024.4 hPa 00:00 - 0.0 %
15 6.2 °C 9.6 °C 14.4 °C 15.2 km/h ( 57.5 km/h ) O 1.0 mm 85.7 % 1017.6 hPa 00:00 - 0.0 %
16 8.6 °C 10.0 °C 11.9 °C 14.5 km/h ( 49.3 km/h ) NO 0.3 mm 80.9 % 1017.7 hPa 00:00 - 0.0 %
17 8.7 °C 10.0 °C 11.7 °C 10.9 km/h ( 44.2 km/h ) N-NO 0.0 mm 76.3 % 1018.6 hPa 00:00 - 0.0 %
18 7.3 °C 9.7 °C 12.5 °C 9.6 km/h ( 35.0 km/h ) SE 0.3 mm 76.1 % 1021.5 hPa 00:00 - 0.0 %
Moyennes 8.9 °C 11.8 °C 15.7 °C 11.1 km/h (max: 63.7 km/h) SO Total: 17.0 mm 84.2 % 1014.6 hPa Total: 0:00

Température moyenne mensuelle : 11.8 °C
Tn mensuelle : 6.1 °C
Tx mensuelle : 23.8 °C

Vent moyen pour le mois : 11.1 km/h de secteur SO
Rafale maxi : 63.7 km/h

Pluviometrie mensuelle : 17.0 mm avec un maximum journalier de 3.5 mm

Nombre de jours :

  • avec gelée : 0
  • avec forte gelée (<=-5°C): 0
  • sans dégel : 0
  • avec chaleur (>=30°C): 0
  • avec canicule (>=35°C): 0

  • avec pluie : 12
  • avec plus de 1mm : 5
  • avec plus de 5mm : 0
  • avec plus de 10mm : 0