Climatologie de l'année 2024

Recherche d'une année:

Mois Température Jours
minimum moy min moyenne moy max maximum sans dégel de gel Tmin<0°C Tmax >20°C Tmax >25°C Tmax >30°C
Janvier -3.1 °C le 9 3.4 °C 6.3 °C 9.3 °C 15.0 °C le 25 0 9 0 0 0
Février 2.5 °C le 24 7.2 °C 9.7 °C 12.3 °C 16.0 °C le 14 0 0 0 0 0
Mars 1.0 °C le 6 5.8 °C 9.2 °C 13.3 °C 18.7 °C le 14 0 0 0 0 0
Avril 3.2 °C le 25 7.6 °C 10.8 °C 14.8 °C 23.8 °C le 12 0 0 2 0 0
Mai 6.1 °C le 4 10.3 °C 13.7 °C 17.8 °C 23.1 °C le 11 0 0 5 0 0
Juin 8.0 °C le 13 12.0 °C 15.2 °C 18.7 °C 24.6 °C le 26 0 0 6 0 0
Juillet 11.2 °C le 14 14.2 °C 17.3 °C 21.4 °C 29.1 °C le 18 0 0 18 4 0
Août 10.5 °C le 25 14.7 °C 18.5 °C 23.2 °C 31.7 °C le 11 0 0 28 8 1
Septembre 6.1 °C le 15 12.5 °C 15.3 °C 18.7 °C 23.8 °C le 7 0 0 7 0 0
Octobre 6.2 °C le 4 10.9 °C 13.8 °C 17.7 °C 20.0 °C le 7 0 0 1 0 0
-3.1 °C 9.9 °C 13.0 °C 16.7 °C 31.7 °C 0 9 67 12 1

Mois Pluie Ensoleillement Jours
 Totale   Max en un jour  Totale %  jours pluie   jours >=0.5mm   jours >=1mm   jours >=5mm   jours >=10mm   jours >=20mm 
Janvier 78.3 mm 40.1 mm le 17 75:45 30.8 % 20 14 9 4 1 1
Février 86.0 mm 14.4 mm le 21 0:00 0.0 % 22 15 14 7 2 0
Mars 59.7 mm 13.8 mm le 27 0:00 0.0 % 20 15 14 3 1 0
Avril 49.8 mm 12.8 mm le 28 0:00 0.0 % 21 13 10 3 1 0
Mai 30.5 mm 5.8 mm le 13 0:00 0.0 % 19 16 9 1 0 0
Juin 15.4 mm 4.8 mm le 13 0:00 0.0 % 11 6 4 0 0 0
Juillet 34.3 mm 8.3 mm le 9 0:00 0.0 % 14 11 8 2 0 0
Août 33.4 mm 14.8 mm le 24 0:00 0.0 % 10 7 6 2 1 0
Septembre 76.7 mm 13.2 mm le 8 0:00 0.0 % 21 17 15 5 1 0
Octobre 23.8 mm 9.6 mm le 5 0:00 0.0 % 8 7 5 1 0 0
487.9 mm 75:45 166 121 94 28 7 1

Mois Vent
vent moyen rafale secteur
Janvier 10.3 km/h 75.4 km/h le 22 dirS-SE
Février 10.5 km/h 93.4 km/h le 26 dirSO
Mars 9.0 km/h 74.1 km/h le 28 dirS-SO
Avril 9.6 km/h 63.7 km/h le 2 dirSO
Mai 7.4 km/h 47.2 km/h le 30 dirS-SO
Juin 7.4 km/h 56.1 km/h le 14 dirSO
Juillet 7.1 km/h 52.1 km/h le 15 dirO-SO
Août 7.4 km/h 50.8 km/h le 22 dirSO
Septembre 8.4 km/h 67.0 km/h le 26 dirS-SO
Octobre 8.2 km/h 46.2 km/h le 8 dirS-SO
8.5 km/h 93.4 km/h dirS-SO