Climatologie de l'année 2026
| Mois | Température | Jours | ||||||||
| minimum | moy min | moyenne | moy max | maximum | sans dégel | de gel Tmin<0°C | Tmax >20°C | Tmax >25°C | Tmax >30°C | |
| Janvier | -0.3 °C le 5 | 4.7 °C | 7.0 °C | 9.6 °C | 13.3 °C le 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Février | 2.4 °C le 15 | 7.2 °C | 9.7 °C | 12.5 °C | 19.8 °C le 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mars | 6.1 °C le 12 | 7.5 °C | 10.5 °C | 14.1 °C | 17.4 °C le 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -0.3 °C | 6.5 °C | 9.1 °C | 12.1 °C | 19.8 °C | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Mois | Pluie | Ensoleillement | Jours | |||||||
| Totale | Max en un jour | Totale | % | jours pluie | jours >=0.5mm | jours >=1mm | jours >=5mm | jours >=10mm | jours >=20mm | |
| Janvier | 124.2 mm | 14.8 mm le 15 | 50:21 | 20.8 % | 29 | 25 | 21 | 8 | 3 | 0 |
| Février | 112.0 mm | 13.5 mm le 17 | 81:19 | 31.5 % | 25 | 20 | 15 | 9 | 4 | 0 |
| Mars | 19.3 mm | 7.4 mm le 13 | 63:33 | 18.5 % | 7 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 255.5 mm | 194:15 | 61 | 51 | 41 | 18 | 7 | 0 | |||
| Mois | Vent | ||
| vent moyen | rafale | secteur | |
| Janvier | 9.7 km/h | 96.4 km/h le 8 | |
| Février | 10.6 km/h | 67.3 km/h le 12 | |
| Mars | 8.2 km/h | 60.1 km/h le 12 | |
| 9.5 km/h | 96.4 km/h | S-SO |
|
S-SO