Climatologie de l'année 2023

Recherche d'une année:

Mois Température Jours
minimum moy min moyenne moy max maximum sans dégel de gel Tmin<0°C Tmax >20°C Tmax >25°C Tmax >30°C
Janvier -3.3 °C le 22 5.2 °C 7.6 °C 10.1 °C 14.9 °C le 4 0 2 0 0 0
Février -1.7 °C le 8 4.9 °C 7.5 °C 10.4 °C 16.7 °C le 15 0 2 0 0 0
Mars 2.3 °C le 1 6.9 °C 9.6 °C 13.0 °C 17.7 °C le 29 0 0 0 0 0
Avril 2.1 °C le 5 7.1 °C 10.4 °C 14.3 °C 18.7 °C le 9 0 0 0 0 0
Mai 7.0 °C le 17 10.5 °C 13.4 °C 16.8 °C 20.2 °C le 4 0 0 3 0 0
Juin 11.4 °C le 3 13.7 °C 16.8 °C 21.0 °C 28.2 °C le 25 0 0 16 2 0
Juillet 10.0 °C le 6 14.1 °C 17.5 °C 21.8 °C 29.1 °C le 7 0 0 21 4 0
Août 12.1 °C le 26 14.8 °C 17.7 °C 21.4 °C 26.8 °C le 18 0 0 18 3 0
Septembre 9.4 °C le 23 15.1 °C 18.7 °C 23.6 °C 31.7 °C le 9 0 0 21 9 4
-3.3 °C 10.3 °C 13.2 °C 16.9 °C 31.7 °C 0 4 79 18 4

Mois Pluie Ensoleillement Jours
 Totale   Max en un jour  Totale %  jours pluie   jours >=0.5mm   jours >=1mm   jours >=5mm   jours >=10mm   jours >=20mm 
Janvier 82.9 mm 23.0 mm le 17 60:32 24.5 % 20 18 14 4 2 1
Février 5.9 mm 2.4 mm le 28 97:44 37.5 % 8 4 2 0 0 0
Mars 82.7 mm 9.3 mm le 24 98:26 29.0 % 21 19 18 7 0 0
Avril 54.9 mm 17.7 mm le 23 187:51 48.9 % 12 12 8 3 1 0
Mai 38.2 mm 13.5 mm le 9 290:43 65.5 % 14 11 9 1 1 0
Juin 30.5 mm 9.0 mm le 19 289:36 63.8 % 10 8 7 2 0 0
Juillet 95.0 mm 23.4 mm le 4 205:22 45.2 % 19 17 11 5 4 1
Août 40.4 mm 5.5 mm le 1 189:45 45.8 % 19 14 12 1 0 0
Septembre 53.3 mm 12.8 mm le 20 147:02 42.4 % 10 8 7 4 4 0
483.8 mm 1561:05 133 111 88 27 12 2

Mois Vent
vent moyen rafale secteur
Janvier 3.1 km/h 53.1 km/h le 26 dirNE
Février 8.9 km/h 56.6 km/h le 26 dirS
Mars 12.2 km/h 75.0 km/h le 10 dirS-SO
Avril 7.2 km/h 63.1 km/h le 12 dirE-SE
Mai 8.4 km/h 53.9 km/h le 9 dirSE
Juin 8.3 km/h 45.3 km/h le 4 dirS-SO
Juillet 8.6 km/h 56.1 km/h le 4 dirO-SO
Août 8.0 km/h 61.1 km/h le 5 dirO-SO
Septembre 6.5 km/h 64.3 km/h le 20 dirS
7.9 km/h 75.0 km/h dirS